立即注册 登录
经验分享 返回首页

htgp的个人空间 http://www.hxsaige.com/?188 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

2012年广东恒通公棚决赛归巢前400名

已有 21029 次阅读2012-10-31 10:59 |个人分类:公棚动态|系统分类:各地鸽舍

分享到:
 
 
获得名次 鸽主名称 足环号 羽色 分组 电子足环号 飞行速度 归巢时间 鸽主地址
1 0008-罗剑星 2012-19-266694 A 840037472E00 1145.7614 2012-10-25 14:07:41.609 广州
2 U7007-谢春钦 2012-19-030188 雨点 A 400021670B00 1144.7111 2012-10-25 14:08:05.156 潮州
3 0044-广州科乐廖再丰 2012-19-282004 A 84003716AC00 1143.9859 2012-10-25 14:08:21.437 广州
4 0058-林郁海 2012-19-145819 C 400024180800 1143.4867 2012-10-25 14:08:32.656 潮州
5 D3003-廖楚强 2012-11-150404 雨白条 840037271100 1143.1319 2012-10-25 14:08:40.640 潮阳
6 P1003-林智健 2012-19-078973 A 400023E3EC00 1143.1076 2012-10-25 14:08:41.187 香港
7 X016-林旭强+洪立煌 2012-19-016092 雨点 A 840036BF4C00 1141.9526 2012-10-25 14:09:07.203 饶平
8 D6028-灿兴鸽苑-吴作伟 2012-19-174025 A 84003749E000 1141.8214 2012-10-25 14:09:10.156 潮阳
9 U4031-陈家强 2012-19-038512 雨点 840036F04900 1141.8076 2012-10-25 14:09:10.468 潮州金石
10 0220-农民鸽苑-陈秋杨 2012-02-040919 A 280199713B00 1141.6823 2012-10-25 14:09:13.296 福建仙游
11 H015-宇翔A+A 2012-19-226351 雨点 A 84003766CE00 1141.6732 2012-10-25 14:09:13.500 惠来
12 0058-林郁海 2012-19-022619 B 40002145E200 1140.2329 2012-10-25 14:09:46.31  潮州
13 U9009-陈斯涛 2012-19-145368 840037043B00 1140.2273 2012-10-25 14:09:46.156 潮州
14 V2011-陈晓南 2012-19-333753 4000216D9800 1140.2212 2012-10-25 14:09:46.296 揭阳
15 C7023-建功立业 2012-19-239785 28015BF62A00 1140.0955 2012-10-25 14:09:49.140 广东顺德
16 M1001-肖仿东 2012-19-046734 雨点 400020FDD500 1140.0891 2012-10-25 14:09:49.281 梅州
17 W2010-义乌美成公司 2012-11-208681 雨点 A 400020EB5800 1140.074 2012-10-25 14:09:49.625 澄海
18 U2033-黄伟亮 2012-19-175766 8400371DE500 1139.9525 2012-10-25 14:09:52.375 潮州
19 D1015-勃锋鸽苑 2012-19-091776 A 840037578100 1139.2473 2012-10-25 14:10:08.343 潮阳
20 S7001-万佳赛鸽 2012-19-200718 雨点 A 840036C2D200 1135.4766 2012-10-25 14:11:34.46  汕头
21 B1027-龙辰鸽舍-陆一天 2012-19-356686 A 840009A70F00 1134.0881 2012-10-25 14:12:05.750 深圳
22 W1028-澄海 2012-19-144611 石板 8400377D8A00 1133.9595 2012-10-25 14:12:08.687 澄海
23 A2004-017海霸王 2012-19-265613 灰白条 A 840036B12100 1133.6064 2012-10-25 14:12:16.765 广州
24 X003-张少斌 2012-19-017989 雨点 A 400023D9E600 1133.5928 2012-10-25 14:12:17.78  饶平
25 0114-杨鹏伟 2012-19-036859 A 840036F98F00 1133.5776 2012-10-25 14:12:17.421 潮州
26 0006-民胜鸽舍 佘湘民 2012-19-031902 A 40002161F400 1071.9353 2012-10-25 14:37:08.968 潮州
27 H008-方炎 2012-19-720999 400023E74000 1070.173 2012-10-25 14:37:54.140 惠来
28 D2006-周永城 2012-19-269558 A 400020EBDE00 1069.8457 2012-10-25 14:38:02.546 潮南
29 LL003-陈玲 2012-19-386265 雨白条 400021442100 1068.1906 2012-10-25 14:38:45.125 陆丰碣石
30 S1048-凤凰鸽舍 2012-19-377293 雨点 840037D8C100 1067.9688 2012-10-25 14:38:50.843 汕头
31 LL011-(碣石)联合鸽舍 2012-19-306940 840037033D00 1067.9646 2012-10-25 14:38:50.953 陆丰碣石
32 U4035-滨利达卫浴 2012-12-239393 雨点 28015BFB0000 1067.9397 2012-10-25 14:38:51.593 潮安彩塘
33 FF004-庆林鸽舍 2012-01-111763 雨点 A 2801996BE000 1067.8459 2012-10-25 14:38:54.15  北京
34 U7003-祈博+张卫华 2012-19-030908 A 400020EB8B00 1067.8354 2012-10-25 14:38:54.281 潮州
35 D6030-郑宇鸽舍-郑璇平 2012-19-187558 雨点 2801987F2C00 1067.8052 2012-10-25 14:38:55.62  潮阳
36 HF002-金龙鸽舍-方如今 2012-19-180188 40002193EC00 1067.7138 2012-10-25 14:38:57.421 惠来
37 S2029-李汉忠 2012-19-118616 400024144C00 1067.7089 2012-10-25 14:38:57.546 汕头
38 FA001-刘晓鸣 2012-13-097609 雨点 A 40002156E600 1067.5998 2012-10-25 14:39:00.359 福建福鼎
39 H015-宇翔A+A 2012-19-225559 A 8400372CF300 1066.7278 2012-10-25 14:39:22.875 惠来
40 T022-陈泳 2012-19-203815 雨点 28015BFFC000 1062.677 2012-10-25 14:41:07.937 潮安
41 0001-吴飞斌 2012-13-028983 A 2801996B3900 1062.5648 2012-10-25 14:41:10.859 福建福州
42 N005-豪杰鸽舍-钟伟杰 2012-19-281554 A 4000215FB600 1062.0084 2012-10-25 14:41:25.359 汕尾
43 JM001-陈德超 2012-19-295778 4000215A1300 1060.7076 2012-10-25 14:41:59.312 广东江门
44 0102-五槐鸽业 2012-12-281791 A 4000212F3700 1060.2844 2012-10-25 14:42:10.375 安徽阜阳
45 FK004-李水库 2012-13-195785 A 4000214B0100 1060.0662 2012-10-25 14:42:16.78  福建云霄
46 0055-黑马鸽舍-吴少鹏 2012-19-017538 D 400021729500 1055.4678 2012-10-25 14:44:16.921 汕头
47 C7010-周利锋 2012-19-154851 雨点 400023DED500 1049.5525 2012-10-25 14:46:53.921 澄海
48 N023-周武基 2012-KLPR-100927 A 840036FE9800 1045.746 2012-10-25 14:48:35.890 深圳
49 0019-丁玉忠 刘朝旭 2012-19-038007 B 84003708D700 1044.8425 2012-10-25 14:49:00.203 广州
50 0115-刘朝伟+刘振龙 2012-19-170636 雨点 A 840037D5A100 1043.3294 2012-10-25 14:49:41.15  潮州
51 W2011-八一鸽舍 2012-19-207113 雨点 840037431300 1043.3109 2012-10-25 14:49:41.515 澄海
52 W1027-余泽平 2012-19-122314 A 400021868200 1043.1841 2012-10-25 14:49:44.937 澄海
53 T020-胡伟 2012-19-203288 A 840036B2A500 1042.5607 2012-10-25 14:50:01.796 潮安
54 H026-金宗鸽舍 2012-19-176132 A 4000218DBF00 1037.3643 2012-10-25 14:52:23.62  惠来
55 V2018-黄伟强 2012-19-335928 A 84003768B300 1037.1333 2012-10-25 14:52:29.375 揭阳
56 C6013-俊亨玩具 2012-19-210093 8400376F7800 1035.4583 2012-10-25 14:53:15.234 澄海
57 FQ002-杨甲全 2012-13-158601 A 4000216B1100 1035.3575 2012-10-25 14:53:18.0   福建漳州
58 0243-江苏平正竞翔 2012-32-117535 A 8400373ED800 1035.043 2012-10-25 14:53:26.625 江苏
59 S5001-郑成桂 2012-19-117700 A 840037568F00 1033.4554 2012-10-25 14:54:10.265 汕头
60 V3006-中英鸽舍-袁喜忠 2012-19-331164 雨点 840037317000 1030.8427 2012-10-25 14:55:22.375 揭阳
61 W2026-陈朝业 2012-19-146402 28015C022800 1025.1017 2012-10-25 14:58:02.109 澄海
62 0243-江苏平正竞翔 2012-32-117536 A 840033328400 1020.2631 2012-10-25 15:00:18.140 江苏
63 W1004-邱孙仔 2012-19-130031 A 40002130B300 1020.1613 2012-10-25 15:00:21.15  澄海
64 0144-方蔚鑫+赖芝油 2012-19-032947 A 840036B7C400 1017.5866 2012-10-25 15:01:33.937 潮州
65 C7015-姚汉生 2012-19-144731 400023F68C00 1017.5784 2012-10-25 15:01:34.171 澄海
66 W1024-蔡卓辉 2012-01-368630 840037691100 1017.3825 2012-10-25 15:01:39.734 澄海
67 V2002-玉浦赛鸽 2012-19-333011 雨点 A 28015BFAF200 1017.1878 2012-10-25 15:01:45.265 揭阳
68 D3008-连泽智 2012-19-082975 A 400023C4D200 1016.6914 2012-10-25 15:01:59.375 潮阳
69 D7001-陈元双+肖辉文 2012-19-176922 A 400020E96200 1016.5898 2012-10-25 15:02:02.265 潮阳
70 0202-东芝鸽舍 2012-19-037402 840036B02C00 1015.6395 2012-10-25 15:02:29.328 潮州
71 S1030-汕头金厦园鸽舍 2012-19-111396 A 840036EE0500 1015.4642 2012-10-25 15:02:34.328 汕头
72 FT003-统地鸽舍-何晓艺 2012-19-272310 雨点 A 840036E05B00 1014.4701 2012-10-25 15:03:02.703 福建诏安
73 E2001-巨人鸽舍 2012-19-234602 A 280199721500 1013.4477 2012-10-25 15:03:31.937 佛山
74 AB002-杰丽鸽舍 2012-32-116007 A 840037B96E00 1011.5709 2012-10-25 15:04:25.765 安徽亳州
75 0210-刘培权 2012-19-038083 雨点 840037247B00 1010.4606 2012-10-25 15:04:57.703 潮州
76 0222-鳄鱼鸽舍 2012-13-085059 雨点 8400375A8000 1001.6667 2012-10-25 15:09:13.156 福州
77 0055-黑马鸽舍-吴少鹏 2012-19-386863 B 28015C030900 1001.1995 2012-10-25 15:09:26.859 汕头
78 B2003-黄伟民 2012-19-351335 雨点 400023D2C500 997.7711 2012-10-25 15:11:07.765 深圳
79 U7018-广东壹刘 2012-09-561855 840037716C00 997.6636 2012-10-25 15:11:10.937 潮州
80 0138-卢达权 2012-19-031297 4000242A7600 996.8386 2012-10-25 15:11:35.328 潮州
81 0054-培星 2012-19-122263 4000213E1700 996.5471 2012-10-25 15:11:43.953 澄海
82 W3004-辛少辉 2012-19-178022 A 400021831000 996.3605 2012-10-25 15:11:49.484 澄海
83 V2008-随缘鸽坊卢作庚 2012-19-154184 3A009F470C00 995.9929 2012-10-25 15:12:00.375 揭阳
84 UC001-阿波 2012-19-023467 2801987DED00 993.8235 2012-10-25 15:13:04.812 潮州
85 0055-黑马鸽舍-吴少鹏 2012-19-386890 C 840036D3A100 993.6383 2012-10-25 15:13:10.328 汕头
86 T001-辜雪林 2012-19-039455 雨点 400023FF9600 993.4464 2012-10-25 15:13:16.46  潮安
87 0234-吴小强 2012-19-212320 280199722D00 992.9928 2012-10-25 15:13:29.562 潮州
88 V4001-丰顺赛鸽俱乐部 2012-19-334642 雨白条 840032C19100 992.612 2012-10-25 15:13:40.921 丰顺
89 S2028-金源昌鸽舍 2012-19-111971 雨点 400020FCC300 990.5678 2012-10-25 15:14:42.46  汕头
90 H015-宇翔A+A 2012-19-225554 A 840037749400 988.9264 2012-10-25 15:15:31.312 惠来
91 B1020-牡丹鸽舍-冯文东 2012-HK-001020 400024184300 986.5818 2012-10-25 15:16:41.968 深圳
92 0238-翼仙之家-陈晓宁 2012-19-294263 雨点 840037B39D00 986.281 2012-10-25 15:16:51.62  中山
93 C5016-天辉鸽 2012-17-082802 A 400021749D00 985.9782 2012-10-25 15:17:00.218 澄海
94 0030-辜育东 2012-19-020408 40002140CF00 984.4219 2012-10-25 15:17:47.359 潮州
95 D5009-黄汉财 2012-19-089989 雨点 4000241B9000 978.2413 2012-10-25 15:20:56.62  潮阳
96 N007-天地鸽舍-刘小龙+林美展 2012-HK-006088 雨点 40002171B100 977.3699 2012-10-25 15:21:22.859 汕尾可塘
97 0098-沈继艳 2012-13-193677 A 4000218AFC00 977.3582 2012-10-25 15:21:23.218 福建诏安
98 P1002-蔡乙荣 2012-19-330111 A 40002136F000 977.2658 2012-10-25 15:21:26.62  普宁
99 C7001-纪植伟 2012-19-199308 A 400021377300 977.0903 2012-10-25 15:21:31.468 澄海
100 C3017-海盛玩具厂 2012-19-160531 雨点 A 28019984F500 976.1972 2012-10-25 15:21:59.0   澄海
101 D6016-吴佩娜 2012-19-371015 4000218C6000 975.9132 2012-10-25 15:22:07.765 潮阳
102 0000-1全福纸业彩印纸板厂 2012-19-033028 雨点 A 400020E19200 975.5619 2012-10-25 15:22:18.609 潮州
103 C1020-金田溪 2012-19-194013 400023CBEE00 973.5573 2012-10-25 15:23:20.671 澄海
104 H003-雄鹰鸽舍-翁德周 2012-19-225355 A 400023D0A000 973.2989 2012-10-25 15:23:28.687 惠来
105 U6015-柯松武 2012-19-032010 雨点 4000217BF400 973.2883 2012-10-25 15:23:29.15  潮州
106 0158-双豪鸽舍-刘光华 2012-12-268756 A 84003746B400 971.5973 2012-10-25 15:24:21.593 安徽
107 C2032-天马 2012-19-123401 雨点 40002421B700 961.6969 2012-10-25 15:29:33.125 澄海
108 C3019-旭青 2012-19-179845 400024141300 961.6911 2012-10-25 15:29:33.312 澄海
109 0010-陈友海+林秋丰 2012-19-030166 雨点 A 840032EF8200 958.8626 2012-10-25 15:31:03.500 福建
110 C8003-杨永信 2012-19-160142 A 400024050B00 958.367 2012-10-25 15:31:19.359 澄海
111 B1035-良平鸽舍-张国良+林平 2012-19-355763 A 28015C0AC100 958.0224 2012-10-25 15:31:30.390 深圳
112 B1023-万林鸽舍 2012-19-135538 C 40002155EE00 955.2034 2012-10-25 15:33:00.968 香港
113 D2008-陈洪雄 2012-19-181112 400020CB9E00 955.1752 2012-10-25 15:33:01.875 潮南
114 B2012-香港林庆泉 2012-HK-002190 8400377FEF00 951.8736 2012-10-25 15:34:48.640 香港
115 0999-广西哈利兄弟 2012-20-001115 280198994200 951.4502 2012-10-25 15:35:02.390 广西
116 U7018-广东壹刘 2012-19-139537 雨点 2801995E3B00 950.9937 2012-10-25 15:35:17.218 潮州
117 0158-双豪鸽舍-刘光华 2012-32-116580 灰白条 A 8400374F0000 940.1189 2012-10-25 15:41:14.859 安徽
118 0038-伟利昌 2012-19-177879 雨点 B 28015C0C8A00 934.5634 2012-10-25 15:44:20.765 汕头
119 C1031-王旭彬 2012-19-171015 A 4000215FC500 932.8085 2012-10-25 15:45:19.953 澄海
120 0111-王小桐 2012-19-203621 雨点 A 840037C3F200 931.6313 2012-10-25 15:45:59.781 潮州彩塘
121 V3001-林楚滨 2012-19-327885 840032F7E800 931.3892 2012-10-25 15:46:07.984 揭阳
122 0012-潮州益日电蚊拍-丁楚 2012-19-270768 A 8400379EDB00 928.89 2012-10-25 15:47:32.921 潮州
123 S2048-长城鸽舍 2012-19-201572 840036B62D00 928.7277 2012-10-25 15:47:38.453 汕头
124 0216-南靖世家 2012-19-034978 雨点 840036B3EB00 928.5008 2012-10-25 15:47:46.187 潮州
125 U7014-黄锐忠 2012-19-036881 400023D9E000 927.1431 2012-10-25 15:48:32.562 潮州
126 D3018-钟东盛 2012-19-089947 雨白条 A 840036D15E00 926.3498 2012-10-25 15:48:59.718 潮阳
127 B2008-顾文权 2012-19-351996 840036FA8900 924.5711 2012-10-25 15:50:00.781 深圳
128 U2058-小火箭 2012-19-033948 A 84003703EF00 916.6542 2012-10-25 15:54:35.437 潮州
129 B1029-新景鸽舍 2012-19-343889 8400372EC400 916.6478 2012-10-25 15:54:35.656 深圳
130 C2021-陈卓光 2012-19-195122 雨点 A 400021380D00 916.248 2012-10-25 15:54:49.656 澄海
131 X036-创速鸽舍 2012-19-018090 雨点 8400371A0700 914.9213 2012-10-25 15:55:36.187 饶平
132 JM006-叶建余+汤拥军 2012-19-116664 840037C33500 897.5984 2012-10-25 16:05:56.390 江门
133 S2025-李绍德 2012-19-112991 雨白条 A 2801997C0400 896.9852 2012-10-25 16:06:18.781 汕头
134 LL006-卓建雄 2012-19-307466 8400371B5700 896.836 2012-10-25 16:06:24.234 陆丰碣石
135 N008-鹏程鸽舍-陈少如 2012-19-384643 雨点 B 840036F95100 895.5902 2012-10-25 16:07:09.843 汕尾可塘
136 0036-粤翔鸽舍-阿林 2012-19-332738 雨点 A 400020D2B500 893.831 2012-10-25 16:08:14.453 揭阳
137 S2006-坤为鸽舍 2012-19-209980 A 40002404CA00 890.5598 2012-10-25 16:10:15.281 汕头
138 UB001-春辉鸽舍 2012-19-031855 A 400021870300 890.0396 2012-10-25 16:10:34.578 潮州
139 W2015-欣宇鸽舍 2012-19-157759 雨点 4000217DF400 880.7906 2012-10-25 16:16:21.468 澄海
140 D7004-北关日杂 2012-19-166699 雨点 840036F83B00 867.3469 2012-10-25 16:24:58.875 潮阳
141 FH009-自强鸽舍-张木强+田晓勇 2012-13-194052 雨点 A 840036BF0C00 865.886 2012-10-25 16:25:56.62  福建诏安
142 U6010-梓沛梓棋 2012-19-031692 雨点 400021867A00 865.5412 2012-10-25 16:26:09.593 潮州
143 S1013-甲甲鸽舍+红日鸽舍 2012-19-105569 A 840036B1C800 863.1871 2012-10-25 16:27:42.234 陆丰甲子
144 LJ005-李木再 2012-19-296507 雨点 400021937100 863.0267 2012-10-25 16:27:48.562 陆丰甲东
145 N001-王海林 2012-19-241333 A 840037A88200 862.9441 2012-10-25 16:27:51.828 汕尾
146 FQ005-王保华 2012-03-461881 8400376BE400 862.709 2012-10-25 16:28:01.109 河北
147 D1010-郑炳强 2012-19-360521 A 840036D27A00 862.258 2012-10-25 16:28:18.937 潮阳
148 FT003-统地鸽舍-何晓艺 2012-19-272316 雨点 A 840036C20800 844.0082 2012-10-25 16:40:36.250 福建诏安
149 T016-杨时槟 2012-19-140768 雨点 840009A3B600 842.9193 2012-10-25 16:41:21.250 潮安
150 S1013-甲甲鸽舍+红日鸽舍 2012-19-105586 雨点 A 840036F16A00 842.8334 2012-10-25 16:41:24.812 陆丰甲子
151 T020-胡伟 2012-19-203263 A 84003711C400 842.0462 2012-10-25 16:41:57.421 潮安
152 U5006-059鸽舍-吴雪宏 2012-19-035008 雨点 A 840036D79C00 840.3386 2012-10-25 16:43:08.375 潮州
153 0111-王小桐 2012-19-122342 雨点 A 840007F0F600 836.5943 2012-10-25 16:45:44.968 潮州彩塘
154 D5005-展兴联盟 2012-31-061803 雨点 A 400024024300 836.2233 2012-10-25 16:46:00.562 潮阳
155 C5016-天辉鸽 2012-19-147736 A 840032549200 834.8273 2012-10-25 16:46:59.359 澄海
156 0007-恒意鸽舍-王海强 2012-19-039911 雨点 A 84003724BE00 833.8192 2012-10-25 16:47:41.937 潮州
157 C2048-心缘鸽舍 2012-19-136222 400023C81900 831.8387 2012-10-25 16:49:05.890 澄海
158 0158-双豪鸽舍-刘光华 2012-12-290309 雨点 A 40002420F100 831.5138 2012-10-25 16:49:19.703 安徽
159 UB003-赖小沂+张祥波 2012-19-039593 400021502800 831.4462 2012-10-25 16:49:22.578 潮州
160 D3010-钟俊南 2012-19-153311 A 840032E83500 831.0489 2012-10-25 16:49:39.484 潮南
161 0175-福州飞龙联队 2012-13-174938 雨点 4000214AAB00 830.284 2012-10-25 16:50:12.78  福建福州
162 C2021-陈卓光 2012-CTRPA-010698 A 4000216E6400 828.1144 2012-10-25 16:51:44.859 澄海
163 U2015-陈金裕 2012-19-175690 400023D60B00 826.3865 2012-10-25 16:52:59.93  潮州
164 0160-林武旭 2012-19-320088 84003716A400 824.898 2012-10-25 16:54:03.296 揭阳
165 D5005-展兴联盟 2012-31-061808 A 400020DF3B00 817.855 2012-10-25 16:59:10.234 潮阳
166 D3008-连泽智 2012-19-082973 A 4000242B1100 816.0519 2012-10-25 17:00:29.671 潮阳
167 U2055-林东勇 2012-19-039570 8400370D5400 813.6504 2012-10-25 17:02:16.15  潮州
168 U4031-陈家强 2012-19-038514 840036F21500 813.2228 2012-10-25 17:02:35.15  潮州金石
169 0243-江苏平正竞翔 2012-32-117532 B 840036B51200 806.4628 2012-10-25 17:07:38.78  江苏
170 S1053-广东省建业竞翔 2012-19-122866 840037118200 804.4666 2012-10-25 17:09:08.546 汕头
171 V4001-丰顺赛鸽俱乐部 2012-19-333166 雨点 840032E18300 803.7965 2012-10-25 17:09:39.15  丰顺
172 N013-聚翔苑 2012-19-000572 400020D38800 803.6808 2012-10-25 17:09:44.281 汕尾海丰
173 C3007-陈新雄 2012-19-132531 400021519F00 802.164 2012-10-25 17:10:53.453 澄海
174 V2018-黄伟强 2012-19-387498 A 840036F7DD00 801.6846 2012-10-25 17:11:15.375 揭阳
175 S1029-陆翔飞鸽 2012-19-168456 840037687C00 801.2586 2012-10-25 17:11:34.875 汕头
176 U7011-施应忠+李耀生 2012-19-030899 雨点 B 400021950000 800.7897 2012-10-25 17:11:56.359 潮州
177 T003-林再春 2012-19-202190 雨点 A 4000216A3700 795.9127 2012-10-25 17:15:41.343 潮安
178 X016-林旭强+洪立煌 2012-19-016086 雨点 B 840009768300 795.6124 2012-10-25 17:15:55.281 饶平
179 U2015-陈金裕 2012-19-175699 雨点 840037169000 795.043 2012-10-25 17:16:21.750 潮州
180 C9019-老扬 2012-19-139745 840037492C00 795.0246 2012-10-25 17:16:22.609 澄海
181 S1052-李东晓 2012-19-200784 雨点 840037B96400 794.5113 2012-10-25 17:16:46.500 汕头
182 W2011-八一鸽舍 2012-19-207106 雨点 400023DDBF00 794.5079 2012-10-25 17:16:46.656 澄海
183 U6002-17665381赛鸽友谊 2012-19-177446 A 400021680900 794.4452 2012-10-25 17:16:49.578 广东
184 0114-杨鹏伟 2012-19-036858 石板 A 840037106200 794.3789 2012-10-25 17:16:52.671 潮州
185 U4020-东凤鱼香园 2012-19-138165 40002185E100 791.425 2012-10-25 17:19:10.812 潮州
186 C1033-蓝天 2012-19-173788 40002162CF00 789.4703 2012-10-25 17:20:42.796 澄海
187 FH005-976鸽舍 2012-13-193778 雨白条 840036B34A00 789.2296 2012-10-25 17:20:54.156 福建诏安
188 A2003-湃克牛仔-林立忠 2012-19-221052 雨点 A 8400376C0D00 786.5594 2012-10-25 17:23:00.625 广州
189 S2027-王伟周 2012-19-099531 雨白条 40002173FA00 785.0735 2012-10-25 17:24:11.375 汕头
190 0155-陈伟强 2012-19-313881 A 400021816A00 784.7851 2012-10-25 17:24:25.140 广东江门
191 B3005-深圳郑涛 2012-19-353771 84003774B000 784.7802 2012-10-25 17:24:25.375 深圳
192 T012-沈乌弟 2012-19-270698 840032AAA800 784.7151 2012-10-25 17:24:28.484 潮安
193 B1027-龙辰鸽舍-陆一天 2012-19-350486 雨白条 A 840036C37000 781.208 2012-10-25 17:27:16.687 深圳
194 N011-刘小群 2012-19-298918 840032145100 779.532 2012-10-25 17:28:37.609 汕尾海丰
195 0008-罗剑星 2012-19-266715 D 4000215BDC00 775.8365 2012-10-25 17:31:37.265 广州
196 S6012-新东兴 2012-19-382256 雨点 A 40002196B200 774.5348 2012-10-25 17:32:40.953 汕头
197 A1008-广东浩和 2012-19-006434 A 2801997A6600 774.2589 2012-10-25 17:32:54.484 广州
198 D1001-肖东挺 2012-19-167898 雨点 A 8400372DD500 769.0526 2012-10-25 17:37:11.562 潮阳
199 0045-顺丰鸽料 2012-19-209288 雨点 A 400021759100 768.9357 2012-10-25 17:37:17.375 潮州
200 0044-广州科乐廖再丰 2012-19-282117 B 84003741BB00 766.2767 2012-10-25 17:39:30.62  广州
201 B1027-龙辰鸽舍-陆一天 2012-19-356700 A 840036C5F500 760.3718 2012-10-25 17:44:28.31  深圳
202 0193-陈泼新 2012-32-1388035 840032BEE200 753.8775 2012-10-25 17:50:01.140 揭西
203 0115-刘朝伟+刘振龙 2012-19-170652 雨点 A 400021866600 753.1823 2012-10-25 17:50:37.140 潮州
204 V2007-郑利斌 2012-19-333068 雨点 400020E25600 751.1706 2012-10-25 17:52:21.687 广州
205 UA002-深圳雅艺 2012-19-205261 雨点 A 400021781900 749.6223 2012-10-25 17:53:42.531 深圳
206 S1001-林菊洪 2012-19-188901 红楞 A 4000213D5F00 748.2624 2012-10-25 17:54:53.812 汕头
207 W2018-华凯鸽舍 2012-19-196395 灰白条 A 400021819C00 742.458 2012-10-25 18:05:34.0   澄海
208 S2031-888-明星鸽舍 2012-KLPR-101553 4000216A0400 742.458 2012-10-25 18:13:07.968 汕头
209 0187-曾剑戈 2012-13-075554 灰白条 B 8400379C7F00 742.458 2012-10-25 18:13:10.531 福建福州
210 0158-双豪鸽舍-刘光华 2012-12-290308 雨点 A 400020EC0000 742.458 2012-10-25 18:17:22.187 安徽
211 U2058-小火箭 2012-19-033921 A 840036D66A00 742.458 2012-10-25 19:06:58.687 潮州
212 C9019-老扬 2012-19-157443 雨点 840037659C00 742.458 2012-10-25 22:44:03.421 澄海
213 C1012-双雄鸽舍 2012-19-171215 灰白条 400023D3D100 720.0268 2012-10-26 06:20:34.703 澄海
214 D2019-希胡鸽舍 2012-19-153427 840037B1BE00 719.869 2012-10-26 06:20:43.656 潮南
215 0082-陈有壁 2012-19-121817 A 4000215A3D00 718.4651 2012-10-26 06:22:03.468 澄海
216 JM001-陈德超 2012-19-295763 4000214FB500 717.2702 2012-10-26 06:23:11.640 广东江门
217 X029-余德有 2012-19-137636 A 8400379FBA00 714.2338 2012-10-26 06:26:05.906 饶平
218 0097-张沐 2012-19-037068 雨点 A 40002195ED00 713.2409 2012-10-26 06:27:03.218 潮州
219 A2002-翱翔天下-杨益钦+曾辉 2012-19-331344 雨点 B 840036D6C100 707.5358 2012-10-26 06:32:35.609 广州
220 X016-林旭强+洪立煌 2012-19-016088 雨点 A 840037717500 701.9188 2012-10-26 06:38:08.156 饶平
221 FF001-仙游联谊俱乐部 2012-13-012819 B 40002184C600 699.7161 2012-10-26 06:40:20.15  福建仙游
222 S2003-李伟亮 2012-19-384858 840032F72800 689.4713 2012-10-26 06:50:44.390 汕头
223 S3010-陈雁熊 2012-19-092902 雨点 84003741B000 688.4255 2012-10-26 06:51:49.171 汕头
224 0252-向阳鸽舍 2012-19-148518 雨点 2801988FA800 688.1606 2012-10-26 06:52:05.609 潮州
225 0001-吴飞斌 2012-13-022923 C 84003739A100 688.1161 2012-10-26 06:52:08.375 福建福州
226 D2003-林继军 2012-19-188234 A 400021607A00 687.5491 2012-10-26 06:52:43.609 潮南
227 FF001-仙游联谊俱乐部 2012-13-012523 A 400021594300 687.4607 2012-10-26 06:52:49.109 福建仙游
228 C3014-杜亿伟 2012-19-211489 A 840036F54C00 686.6252 2012-10-26 06:53:41.156 澄海
229 S3002-蔡俊光 2012-19-184910 A 40002144CE00 686.4017 2012-10-26 06:53:55.93  汕头
230 0145-郑介尔+陈霸先 2012-19-019708 雨点 84003777E600 679.2682 2012-10-26 07:01:24.937 饶平
231 0017-郑伟雄 2012-19-030312 雨白条 A 400021494000 679.177 2012-10-26 07:01:30.750 潮州
232 P1006-黄钊宏 2012-19-335617 8400375F2700 676.6863 2012-10-26 07:04:10.93  普宁
233 0113-俊海鸽舍 2012-19-223382 A 4000213D1900 675.0453 2012-10-26 07:05:55.718 广州
234 S2030-飞龙在天 2012-19-384406 2801996F0700 674.2811 2012-10-26 07:06:45.78  汕头
235 H023-林贵荣 2012-19-226967 400021727200 673.979 2012-10-26 07:07:04.625 惠来
236 H024-吴盛永+靖海 2012-19-229688 4000241E2200 672.445 2012-10-26 07:08:44.140 惠来
237 D1002-陈灶顺 2012-19-167856 400023F38600 672.189 2012-10-26 07:09:00.796 潮阳
238 V2025-明嘉鸽舍 2012-19-325505 840036FA5E00 671.7698 2012-10-26 07:09:28.93  揭阳
239 N012-粤东金鹏翔鸽舍 2012-19-309290 雨点 400021584300 670.608 2012-10-26 07:10:43.921 汕尾海丰
240 D3008-连泽智 2012-19-082971 灰白条 400023F61300 670.509 2012-10-26 07:10:50.390 潮阳
241 U4002-黄振隆 2012-19-038457 A 400021448D00 668.1952 2012-10-26 07:13:22.234 潮州
242 H005-百佳鸽舍-黄汉得 2012-19-161943 A 400024041300 667.8895 2012-10-26 07:13:42.375 惠来
