经验分享

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欢迎访问广东鸿翔鸽舍鸿翔种鸽展售广东鸿翔鸽舍竞翔成绩
分享到:

2013秋季饶平县信鸽协会莆田站300公里归巢报告

2013-10-10 23:28| 发布者: admin| 查看: 900| 评论: 0|来自: 饶平县信鸽协会

摘要: 比赛名称:2013秋季莆田站百日赛 司放日期:2013-10-10 06:30:00.0 参赛羽数:100 风向:东南 风力:二级 天气:晴 司放地经度:119°3'58.0" 司放地纬度:25°22'52.0" 司放地点:莆田 1 汤重权 000016 ...
分享到:

比赛名称:2013秋季莆田站百日赛

司放日期:2013-10-10 06:30:00.0

参赛羽数:100

风向:东南

风力:二级

天气:

司放地经度:119°3'58.0"

司放地纬度:25°22'52.0"

司放地点:莆田

 
1 汤重权 000016 201308140320 2013-10-10 10:16:55.0 282.57200 1245.26770科汇自动
2 荣峰鸽舍 000063 201308140549 2013-10-10 10:18:55.0 281.56100 1229.97160科汇自动
3 余伟彬 000110 201308140548 2013-10-10 10:21:22.0 281.82300 1218.07950科汇自动
4 刘世伟 000028 201319146419 2013-10-10 10:23:06.0 282.27400 1210.95670科汇手持
5 许序凯 000174 201308150546 2013-10-10 10:23:05.0 281.60800 1208.18590科汇手持
6 汤重权 000016 201308139220 2013-10-10 10:24:28.0 282.57200 1205.16920科汇自动
7 汤重权 000016 201308139218 2013-10-10 10:25:30.0 282.57200 1199.88110科汇自动
8 林悦波 000158 201108456796 2013-10-10 10:35:33.0 293.51300 1195.32890科汇手持
9 许序凯 000174 201308150545 2013-10-10 10:26:47.0 281.60800 1189.30670科汇手持
10 崎峰鸽舍 000038 201308140734 2013-10-10 10:39:16.0 291.60100 1169.83550科汇自动
11 麦振得 000004 201308131004 2013-10-10 10:39:21.0 291.64900 1169.63710科汇自动
12 汤重权 000016 201219016876 2013-10-10 10:32:13.0 282.57200 1166.60840科汇自动
13 汤重权 000016 201308140318 2013-10-10 10:32:26.0 282.57200 1165.56580科汇自动
14 曾晓阳 000061 201308140617 2013-10-10 10:33:51.0 282.95500 1160.36500科汇自动
15 荣峰鸽舍 000063 201308140763 2013-10-10 10:32:49.0 281.56100 1159.56210科汇自动
16 许木斌 000073 201308140387 2013-10-10 10:33:35.0 282.09600 1158.10880科汇自动
17 许木斌 000073 201308140388 2013-10-10 10:33:40.0 282.09600 1157.71270科汇自动
18 麦振得 000004 201319143260 2013-10-10 10:43:25.0 291.64900 1150.86750科汇自动
19 林雄裕 000006 201308139297 2013-10-10 10:36:49.0 283.58900 1148.98640科汇手持
20 张楚明 000085 201308140778 2013-10-10 10:34:40.0 280.81900 1147.76160科汇手持
21 余少汉 000098 201208097027 2013-10-10 10:33:47.0 279.68100 1147.25230科汇自动
22 曾晓阳 000061 201308140619 2013-10-10 10:36:58.0 282.95500 1145.72140科汇自动
23 麦振得 000004 201308133287 2013-10-10 10:46:42.0 291.64900 1136.14730科汇自动
24 明翔鸽舍 000094 201308140703 2013-10-10 10:39:00.0 281.71600 1131.38960科汇手持
25 林柿蒂 000049 201208090373 2013-10-10 10:46:27.0 289.63600 1129.40530科汇自动
26 崎峰鸽舍 000038 201308139609 2013-10-10 10:48:25.0 291.60100 1128.41410科汇自动
27 余德有 000017 201308139127 2013-10-10 10:41:12.0 283.17600 1127.29300科汇手持
28 张冰杰 000023 201319146356 2013-10-10 10:40:38.0 281.90400 1124.76660科汇手持
29 张瑞平 000086 201308140382 2013-10-10 10:41:51.0 282.08200 1120.03970科汇自动
30 郑臣洁 000139 201308143194 2013-10-10 10:50:50.0 291.14000 1116.19170科汇自动
31 崎峰鸽舍 000038 201308140497 2013-10-10 10:51:54.0 291.60100 1113.40590科汇自动
32 麦东弟 000160 201319146335 2013-10-10 10:51:44.0 291.40300 1113.35840科汇自动
33 麦东弟 000160 201308140715 2013-10-10 10:51:45.0 291.40300 1113.28750科汇自动
34 余金盛 000096 201208125120 2013-10-10 10:45:01.0 282.39700 1107.36680科汇自动
35 吕旭敏 000005 201208097277 2013-10-10 10:49:52.0 287.66000 1106.95230科汇自动
36 张瑞平 000086 201319148723 2013-10-10 10:45:14.0 282.08200 1105.19260科汇自动
37 麦振得 000004 201308136452 2013-10-10 10:55:06.0 291.64900 1100.14710科汇自动
38 郑介尔 000020 201308140722 2013-10-10 10:48:47.0 283.83700 1096.81330科汇自动
39 黄仕锋 000091 201308140761 2013-10-10 10:54:28.0 289.83600 1095.92640科汇自动
40 余奕松 000162 201308139518 2013-10-10 10:48:59.0 283.52400 1094.75770科汇自动
41 翔昊-钦标 000117 201308139021 2013-10-10 10:49:10.0 283.29000 1093.08040科汇自动
42 郑道彬 000119 201308139321 2013-10-10 10:49:43.0 282.27200 1086.84590科汇手持
43 吕森锐 000081 201319070884 2013-10-10 10:56:03.0 287.68200 1081.30800科汇自动
44 许灿钿 000099 201308140181 2013-10-10 10:49:05.0 279.88600 1080.29330科汇自动
45 林柿蒂 000049 201308140705 2013-10-10 10:58:36.0 289.63600 1078.31720科汇自动
46 余金盛 000096 201308136327 2013-10-10 10:52:44.0 282.39700 1074.84270科汇自动
47 汤重权 000016 201308139211 2013-10-10 10:53:50.0 282.57200 1071.02460科汇自动
48 余德有 000017 201319143455 2013-10-10 10:55:02.0 283.17600 1068.45430科汇手持
49 黄俊伟 000012 201308140753 2013-10-10 11:00:29.0 288.29200 1065.84020科汇自动
50 余金盛 000096 201319146262 2013-10-10 10:55:07.0 282.39700 1065.18010科汇自动
51 余金盛 000096 201308139502 2013-10-10 10:56:52.0 282.39700 1058.19510科汇自动
52 吕旭敏 000005 201308140378 2013-10-10 11:04:00.0 287.66000 1049.85400科汇自动
53 林悦波 000158 200908904256 2013-10-10 11:12:57.0 293.51300 1037.33170科汇手持
54 崎峰鸽舍 000038 201308140502 2013-10-10 11:14:45.0 291.60100 1024.05970科汇自动
55 余德有 000017 201308140757 2013-10-10 11:07:33.0 283.17600 1020.27020科汇手持
56 余德有 000017 201308139121 2013-10-10 11:09:32.0 283.17600 1013.03120科汇手持
57 吕旭敏 000005 201308140373 2013-10-10 11:15:26.0 287.66000 1007.80100科汇自动
58 郑道彬 000119 201308140689 2013-10-10 11:10:34.0 282.27200 1006.07820科汇手持
59 郑介尔 000020 201308140725 2013-10-10 11:15:55.0 283.83700 992.72630科汇自动
60 林柿蒂 000049 201308139091 2013-10-10 11:22:00.0 289.63600 991.90410科汇自动
61 荣峰鸽舍 000063 201308140765 2013-10-10 11:14:51.0 281.56100 988.45360科汇自动
62 刘素敏 000140 201308139015 2013-10-10 11:25:21.0 290.83500 984.71310科汇自动
63 林柿蒂 000049 201308140706 2013-10-10 11:25:38.0 289.63600 979.71360科汇自动
64 吕旭敏 000005 201208097278 2013-10-10 11:26:58.0 287.66000 968.66090科汇自动
65 周土匪 000042 201308140784 2013-10-10 11:20:39.0 279.39600 961.27990科汇自动
66 余德有 000017 201308140756 2013-10-10 11:24:45.0 283.17600 960.73280科汇手持
67 吕森锐 000081 201308150491 2013-10-10 11:37:27.0 287.68200 935.70340科汇自动
68 麦振得 000004 201308140057 2013-10-10 11:44:09.0 291.64900 928.37500科汇自动
69 刘恩明 000045 201308132950 2013-10-10 12:14:43.0 296.68000 860.64880科汇手持
70 吕旭敏 000005 201308140374 2013-10-10 12:11:26.0 287.66000 842.50710科汇自动
71 汤重权 000016 201308140313 2013-10-10 13:51:55.0 282.57200 639.42370科汇自动
72 汤重权 000016 201308140314 2013-10-10 13:54:38.0 282.57200 635.51690科汇自动
 

 

 
 
 
 

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
返回顶部