经验分享

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

欢迎访问广东鸿翔鸽舍鸿翔种鸽展售广东鸿翔鸽舍竞翔成绩
分享到:

北京槐房百鸟联翔赛严寒放飞

2012-12-26 18:10| 发布者: admin| 查看: 575| 评论: 0|来自: 北京市丰台鸽会槐房村分会

摘要: 挑战严寒:北京槐房百鸟5356羽联赛报满 北京槐房鸽会、百鸟园俱乐部联翔赛12月23日早上8点10分开笼在濮阳南开笼放飞,司放地经度:114°55'52.8",纬度:35°41'46.8",天气晴,气温0~-9℃。北京今日天气晴朗 ...
分享到:
 
挑战严寒:北京槐房百鸟5356羽联赛报满

    北京槐房鸽会、百鸟园俱乐部联翔赛12月23日早上8点10分开笼在濮阳南开笼放飞,司放地经度:114°55'52.8",纬度:35°41'46.8",天气晴,气温0~-9℃。北京今日天气晴朗,气温-5~-15℃。

    本次比赛于昨日下午12点-16点分别在槐房丰台分会和百鸟园俱乐部进行集鸽,共计上笼比赛鸽5356羽,奖励办法如下:
    1、将录取前800名,(两个俱乐部合并成绩后按分速排名)前20名均发奖杯一座:冠军3000元,亚军2000元,季军1000元 4-20名500元,21-100名200元,101-200名150,201-800名100元。

    2、鸽王取奖办法(以鸽棚所在地为准)
    南鸽王一名1000元,南鸽后一名1000元,北鸽王一名1000名,北鸽后一名1000元
    鸽棚在长安街延长线以南的,取南鸽王,南鸽后
    鸽棚在长安街延长线以北的,取北鸽王,北鸽后

    3、团体录取办法:(交鸽10羽以上)
    团体录取前二十名,冠军1000元 亚军1000元 季军1000元 4--20名500元,前3名均发奖杯一座。

  槐房百鸟500公里联翔前20名临时成绩:
  名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色         返回时间   飞行距离 飞速(米/分) 地点
  1  001230 李波   12-01-752040 雌 黄 红轮    2012-12-23 14:38:45 486.9   1252.4759 百鸟
  2  037891 杨军友 12-01-229294 雌 黄 灰白条  2012-12-23 14:32:16 477.991 1250.4124 槐房
  3  004828 郝颉   12-01-256689 雌 砂 灰      2012-12-23 14:40:27 487.223 1247.8499 百鸟
  4  006039 韩志富 11-01-139008 雌 砂 灰白条  2012-12-23 14:34:24 479.241 1246.7248 槐房
  5  032585 张少华 12-01-402306 雌 黄 灰      2012-12-23 14:44:10 490.394 1244.1285 百鸟
  6  008615 耿彪   11-01-320238 雄 黄 红轮    2012-12-23 14:51:17 499.223 1244.0661 百鸟
  7  003908 宋晨   12-01-261737 雌 砂 灰白条  2012-12-23 14:41:50 486.809 1242.3879 百鸟
  8  000781 毛俊杰 11-01-953272 雌 砂 灰      2012-12-23 14:43:19 488.52  1242.0526 百鸟
  9  001591 张亚君 12-01-022151 雄 砂 红轮    2012-12-23 14:44:50 490.043 1241.1389 百鸟
  10 003548 孙宝国 11-01-256708 雌 黄 雨花    2012-12-23 14:44:00 488.867 1240.7792 百鸟
  11 000270 郭广禄 12-01-028011 雄 砂 雨点    2012-12-23 14:42:21 486.793 1240.7111 百鸟
  12 016711 周永刚 08-01-694931 雄 黄 灰      2012-12-23 14:35:29 478.164 1240.4272 槐房
  13 024361 刘玉民 12-01-022486 雌 砂 雨白条  2012-12-23 14:47:12 492.246 1239.29   百鸟
  14 008615 耿彪   11-01-790494 雌 砂 灰      2012-12-23 14:53:09 499.223 1238.3058 百鸟
  15 000539 刘林贵 12-01-022236 雄 黄 雨点    2012-12-23 14:45:21 488.957 1236.77   百鸟
  16 012084 马石林 12-01-757003 雄 砂 灰      2012-12-23 14:38:54 480.298 1235.0167 槐房
  17 017366 白雄飞 12-01-253690 雌 砂 灰      2012-12-23 14:27:03 465.584 1234.807  槐房
  18 001354 赵学忠 12-01-754535 雌 黄 灰      2012-12-23 14:50:10 493.867 1234.1533 百鸟
  19 025524 张世福 12-01-753251 雌 砂 降      2012-12-23 14:46:07 488.389 1232.9423 槐房
  20 032444 陈切良 12-01-022458 雄 砂 灰      2012-12-23 14:49:19 491.76  1231.5038 百鸟


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
返回顶部