经验分享

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

经验分享 赛鸽门户 赛鸽资讯 公棚资讯 查看内容
欢迎访问广东鸿翔鸽舍鸿翔种鸽展售广东鸿翔鸽舍竞翔成绩
分享到:

2012年中国国家信鸽公棚赛预赛300公里扫描成绩

2012-11-25 17:50| 发布者: admin| 查看: 4280| 评论: 0|来自: 深圳翔大国际赛鸽中心

摘要: 司放地:汕头 空距:286km 天气:阴 开笼时间:2012-11-25 07:30 排名 鸽主名称 城市 统一环号 分速 归巢时间 1 金马鸽业 北京 CHN12-01-245174 856.2765581 2012-11-25 13:04 2 李东鑫 辽宁 CHN12-32- ...
分享到:
 

司放地:汕头 空距:286km 天气:阴 开笼时间:2012-11-25 07:30

排名 鸽主名称 城市 统一环号 分速 归巢时间
1 金马鸽业 北京 CHN12-01-245174 856.2765581 2012-11-25 13:04
2 李东鑫 辽宁 CHN12-32-770820 849.1145471 2012-11-25 13:07
3 广州艺丰 广东 CHN12-19-001713 848.998798 2012-11-25 13:07
4 毛崖+周裕军 广西 CHN12-20-042622 822.4434739 2012-11-25 13:16
5 JACKY.Y 美国 AU2012-1733 822.4434739 2012-11-25 13:17
6 景琦鸽苑 广东 CHN12-19-211872 822.3756595 2012-11-25 13:18
7 Broumas 比利时 BELG12-5120489 819.0636996 2012-11-25 13:19
8 开心鸽舍-蔡镇波 广东 CHN12-19-383889 819.0267277 2012-11-25 13:19
9 李忠进 北京 CHN12-01-1051649 811.7923117 2012-11-25 13:22
10 许柏祥 广东 HK12-222905 811.7376434 2012-11-25 13:22
11 毛崖+周裕军 广西 CHN12-20-042420 797.5346655 2012-11-25 13:28
12 通音鸽舍 台湾 CTRPA12-010952 797.5300334 2012-11-25 13:28
13 潜龙鸽舍陈作湖 广东 CHN12-19-345501 797.3824665 2012-11-25 13:28
14 范铁伟 山西 CHN12-04-138343 797.3719837 2012-11-25 13:28
15 季军上二鸽舍 广东 HK12-288603 797.3518337 2012-11-25 13:28
16 天山鸽舍 新疆 CHN12-30-562111 797.3510929 2012-11-25 13:28
17 张飞泽 广东 CHN12-19-376990 797.2976116 2012-11-25 13:28
18 丛玉 北京 CHN12-32-1114834 787.917138 2012-11-25 13:33
19 吴云麓 黑龙江 CHN12-08-161846 787.8895427 2012-11-25 13:33
20 刘波 重庆 CHN12-31-129584 787.8163865 2012-11-25 13:33
21 周君 广东 CHN12-19-355338 774.3475995 2012-11-25 13:39
22 潘存友 新疆 CHN12-30-208704 772.9581536 2012-11-25 13:40
23 柴孝荣+杜朝辉 安徽 CHN12-12-158536 772.6894262 2012-11-25 13:40
24 王英伦 北京 CHN12-01-244803 771.9084195 2012-11-25 13:40
25 高鹏 河南 CHN12-16-076690 754.6675351 2012-11-25 13:49
26 金京 广东 CHN12-31-261515 754.6583443 2012-11-25 13:49
27 毛崖+周裕军 广西 CHN12-20-042658 752.4900285 2012-11-25 13:50
28 丁立强 北京 CHN12-01-217262 752.4380747 2012-11-25 13:50
29 陈文祥 贵州 CHN12-23-350325 749.8529741 2012-11-25 13:51
30 张立辉 辽宁 CHN12-32-1036091 749.5520163 2012-11-25 13:51
31 立信鸽舍 广东 CHN12-19-076514 749.5312649 2012-11-25 13:51
32 梁世杰 北京 CHN12-01-062601 747.3265382 2012-11-25 13:52
33 TV鸽舍-童宁 北京 CHN12-01-906160 739.9130323 2012-11-25 13:56
34 金马鸽业 北京 CHN12-01-245240 735.9823284 2012-11-25 13:58
35 许金同 台湾 TW12-996591 735.8850186 2012-11-25 13:58
36 绿色飞歌-宋玉筑 广东 CHN12-19-394206 732.8889481 2012-11-25 14:00
37 赵筑雄 贵州 CHN12-23-366709 732.8450785 2012-11-25 14:00
38 满珠玉 贵州 CHN12-23-195417 732.8285897 2012-11-25 14:00
39 JIMMY 美国 AU2012-53117 731.4302435 2012-11-25 14:01
40 林德欣 广东 CHN12-19-376900 731.4137871 2012-11-25 14:01
41 孙广东 北京 CHN12-01-781149 731.4067747 2012-11-25 14:01
42 宋文武 北京 CHN12-01-088324 731.3805337 2012-11-25 14:01
43 湖南未阳市神龙队 湖南 CHN12-18-087769 731.377916 2012-11-25 14:01
44 西域赛鸽张卫东 新疆 CHN12-30-010937 731.1862473 2012-11-25 14:01
45 林诚斌 河北 CHN12-03-1055580 730.5966989 2012-11-25 14:01
46 五环天雅 北京 CHN12-01-558315 730.5921276 2012-11-25 14:01
47 七星鸽舍 辽宁 CHN12-06-500788 730.5676242 2012-11-25 14:01
48 金马鸽业 北京 CHN12-01-245259 729.5990055 2012-11-25 14:02
49 高王宏 台湾 TAIPEI12-120959 729.589764 2012-11-25 14:02
50 邓文敏 天津 CHN12-02-091975 729.5633121 2012-11-25 14:02
51 WILIAM.Y 美国 IF2012-1112 729.5165842 2012-11-25 14:02
52 郑树业 广东 TW12-120029 729.4857973 2012-11-25 14:02
53 李炳成 辽宁 CHN12-32-1353529 729.4260911 2012-11-25 14:02
54 孔建筑 北京 CHN12-01-840684 728.4007402 2012-11-25 14:02
55 温立军 辽宁 CHN12-32-1036051 718.9541134 2012-11-25 14:08
56 熊毅 北京 CHN12-01-927902 718.9503492 2012-11-25 14:08
57 魏晨 北京 CHN12-01-610023 718.9188216 2012-11-25 14:08
58 于兴顺 黑龙江 CHN12-08-008691 718.9178581 2012-11-25 14:08
59 西域赛鸽张卫东 新疆 CHN12-30-010829 718.8958176 2012-11-25 14:08
60 姜荣 贵州 CHN12-23-200575 718.8715204 2012-11-25 14:08
61 孟宪章 辽宁 CHN12-06-220402 718.8578822 2012-11-25 14:08
62 曹溪温泉 广东 CHN12-19-288288 718.8379526 2012-11-25 14:08
63 蓝色王朝-璋杨 北京 CHN12-01-165083 718.4042926 2012-11-25 14:08
64 湖南未阳市神龙队 湖南 CHN12-18-087582 717.7455387 2012-11-25 14:08
65 卫建章 河南 CHN12-16-347702 716.8886481 2012-11-25 14:09
66 远南鸽苑 河北 CHN12-03-431505 708.8283194 2012-11-25 14:13
67 包子艺 内蒙古 CHN12-32-631411 708.7600645 2012-11-25 14:13
68 李智兴 北京 CHN12-01-175717 706.0849557 2012-11-25 14:15
69 孙玉兴 上海 CHN12-09-105345 706.0393572 2012-11-25 14:15
70 段乐清 北京 CHN12-01-224939 705.7761339 2012-11-25 14:15
71 张德进 江西 CHN12-14-000485 687.4518033 2012-11-25 14:26
72 朱志国 北京 CHN12-01-336592 687.4296952 2012-11-25 14:26
73 飞龙联队 河北 CHN12-03-1111240 687.4150766 2012-11-25 14:26
74 韦素君 河北 CHN12-32-637772 687.4148013 2012-11-25 14:26
75 任兴军 辽宁 CHN12-06-117040 687.3648109 2012-11-25 14:26
76 华腾玩具-余曼华 广东 CHN12-19-127755 687.3053603 2012-11-25 14:26
77 潘洪江 河南 CHN12-16-143228 687.2390411 2012-11-25 14:26
78 张超 北京 CHN12-01-150924 686.3070291 2012-11-25 14:26
79 黄尚仁 台湾 TW12-335377 686.2957784 2012-11-25 14:26
80 邵群喜 辽宁 CHN12-06-464801 686.2886441 2012-11-25 14:26
81 段志达 北京 CHN12-01-019060 686.2821958 2012-11-25 14:27
82 石朝生 内蒙古 CHN12-32-1035662 686.2475968 2012-11-25 14:27
83 董永光 辽宁 CHN12-32-1036023 686.2458134 2012-11-25 14:27
84 郑涛 广东 CHN12-19-353778 686.2457037 2012-11-25 14:27
85 余杰彬 广东 CHN12-19-148609 686.2240846 2012-11-25 14:27
86 柴坤 北京 CHN12-01-818879 686.2239365 2012-11-25 14:27
87 邱峰 江苏 CHN12-10-465891 686.1414619 2012-11-25 14:27
88 高福新 北京 CHN12-01-333482 686.1403099 2012-11-25 14:27
89 017海霸王 广东 CHN12-19-265579 684.4962598 2012-11-25 14:28
90 许智斌 北京 CHN12-01-699579 684.417573 2012-11-25 14:28
91 万林鸽舍 广东 CHN12-19-134772 680.5091892 2012-11-25 14:30
92 WILIAM.Y 美国 AU2012-1094 679.648421 2012-11-25 14:31
93 范志佳 北京 CHN12-01-092908 679.6310099 2012-11-25 14:31
94 柴孝荣+杜朝辉 安徽 CHN12-12-158599 679.6196541 2012-11-25 14:31
95 石志超 北京 CHN12-01-1091629 679.6068995 2012-11-25 14:31
96 郑兰成 北京 CHN12-01-502651 679.6068188 2012-11-25 14:31
97 八闽鸽业 福建 CHN12-13-099999 679.5741542 2012-11-25 14:31
98 张宸源 贵州 CHN12-23-307295 679.5260777 2012-11-25 14:31
99 通音鸽舍 台湾 CTRPA12-010979 679.4775239 2012-11-25 14:31
100 赵壁龙 湖南 CHN12-18-010002 677.0054261 2012-11-25 14:32
101 王培公 辽宁 CHN12-32-1035706 676.9548023 2012-11-25 14:32
102 沈愚 安徽 CHN12-12-369690 676.7203919 2012-11-25 14:32
103 绿色飞歌-宋玉筑 广东 CHN12-19-002674 666.5717846 2012-11-25 14:39
104 蔡洪 上海 CHN12-09-140813 666.5578584 2012-11-25 14:39
105 蓝色王朝-璋杨 北京 CHN12-01-165151 666.520302 2012-11-25 14:39
106 创士达玩具 广东 CHN12-19-136665 664.7810512 2012-11-25 14:40
107 江波 北京 CHN12-01-257355 664.7667363 2012-11-25 14:40
108 丛玉 北京 CHN12-32-1114836 661.6468909 2012-11-25 14:42
109 王力新 辽宁 CHN12-06-220182 661.6406424 2012-11-25 14:42
110 北京龙冠育种联盟 北京 CHN12-01-010198 661.6277376 2012-11-25 14:42
111 柴孝荣+杜朝辉 安徽 CHN12-12-158632 661.6216424 2012-11-25 14:42
112 唐楠 北京 CHN12-01-066715 661.6073868 2012-11-25 14:42
113 江学峰 北京 CHN12-01-978781 661.6071827 2012-11-25 14:42
114 WILIAM.Y 美国 AU2012-1067 661.6039951 2012-11-25 14:42
115 潜龙鸽舍陈作湖 广东 CHN12-19-357234 661.5813763 2012-11-25 14:42
116 翼仙之家 广东 CHN12-19-294261 661.3399842 2012-11-25 14:42
117 林劲光 广东 CHN12-19-176632 659.540237 2012-11-25 14:43
118 张军宁 北京 CHN12-01-240782 659.5341295 2012-11-25 14:43
119 杨立明 内蒙古 CHN12-05-403049 638.0362229 2012-11-25 14:58
120 杜娟 北京 CHN12-01-008312 638.016752 2012-11-25 14:58
121 王云虎 广东 CHN12-19-339555 632.8983076 2012-11-25 15:02
122 尤泽南 广东 CHN12-19-307204 631.678771 2012-11-25 15:03
123 湖南未阳市神龙队 湖南 CHN12-18-087518 629.6564745 2012-11-25 15:04
124 姜玉常 辽宁 CHN12-32-1035718 626.4631157 2012-11-25 15:06
125 王力新 辽宁 CHN12-06-220370 626.4528956 2012-11-25 15:06
126 周宗正 上海 CHN12-09-508607 626.422923 2012-11-25 15:06
127 西域赛鸽张卫东 新疆 CHN12-30-010838 626.3862328 2012-11-25 15:06
128 杨春生 北京 CHN12-01-610991 626.2907899 2012-11-25 15:06
129 湖南未阳市神龙队 湖南 CHN12-18-087793 626.2735831 2012-11-25 15:06
130 王云虎 广东 CHN12-19-339552 626.1250453 2012-11-25 15:07
131 西域赛鸽张卫东 新疆 CHN12-30-010835 624.8823284 2012-11-25 15:07
132 刘波 重庆 CHN12-31-129546 624.5385535 2012-11-25 15:08
133 胡昭奎 广东 CHN12-19-344901 623.9137937 2012-11-25 15:08
134 任超 北京 CHN12-01-415386 623.7628369 2012-11-25 15:08
135 吕树友 北京 CHN12-01-892438 623.757102 2012-11-25 15:08
136 高王宏 台湾 TAIPEI12-120979 623.7457234 2012-11-25 15:08
137 张天祥 北京 CHN12-01-068045 623.7382889 2012-11-25 15:08
138 魏家漠 贵州 CHN12-23-350105 623.7281348 2012-11-25 15:08
139 WILIAM.Y 美国 AU2012-1800 623.7224913 2012-11-25 15:08
140 绿色飞歌-宋玉筑 广东 CHN12-19-011810 623.7137429 2012-11-25 15:08
141 吴柳斌 北京 CHN12-01-066821 623.7092781 2012-11-25 15:08
142 宋文武 北京 CHN12-01-088335 623.6799754 2012-11-25 15:08
143 范生 广东 CHN12-19-339658 623.676327 2012-11-25 15:08
144 孙玉兴 上海 CHN12-09-105342 623.6700499 2012-11-25 15:08
145 张晶 北京 CHN12-01-340612 623.6572468 2012-11-25 15:08
146 大祥-林妹妹 福建 CHN12-13-098091 623.6361512 2012-11-25 15:08
147 满珠玉 贵州 CHN12-23-195422 623.6273599 2012-11-25 15:08
148 广州艺丰 广东 CHN12-19-001687 623.6132671 2012-11-25 15:08
149 天兴联合 北京 CHN12-01-504244 623.605428 2012-11-25 15:08
150 黔来鸟 贵州 CHN12-23-308975 623.4641541 2012-11-25 15:09
151 陈从基 福建 CHN12-13-098030 623.445653 2012-11-25 15:09
152 华腾玩具-余曼华 广东 CHN12-19-127753 623.4391541 2012-11-25 15:09
153 宏祥鸽舍 北京 CHN12-01-420286 619.6667813 2012-11-25 15:11
154 张超 北京 CHN12-01-153860 615.1069204 2012-11-25 15:15
155 孔庆祥 北京 CHN12-01-676532 615.1038785 2012-11-25 15:15
156 雪燕鸽舍 广西 CHN12-20-035368 615.0624193 2012-11-25 15:15
157 魏家漠 贵州 CHN12-23-350104 615.0330639 2012-11-25 15:15
158 文松 北京 CHN12-01-427179 614.5137049 2012-11-25 15:15
159 景贸鸽舍江子洁 广东 CHN12-19-398957 614.2339668 2012-11-25 15:15
160 蔡旭民 广东 CHN12-19-211405 612.5037116 2012-11-25 15:17
161 湖南未阳市神龙队 湖南 CHN12-18-087750 612.482577 2012-11-25 15:17
162 曾大中 广东 CHN12-19-286134 612.4737695 2012-11-25 15:17
163 郑树业 广东 TW12-120009 612.4682841 2012-11-25 15:17
164 苏阳鸽舍 新疆 CHN12-30-564642 612.4670821 2012-11-25 15:17
165 伟利昌 广东 CHN12-19-177866 612.4600015 2012-11-25 15:17
166 飞云鸽舍 江西 CHN12-14-072540 612.4588433 2012-11-25 15:17
167 罗鸣 广东 CHN12-19-358101 612.4460375 2012-11-25 15:17
168 侯俊元+丁国宜 广东 CHN12-19-255972 612.4436993 2012-11-25 15:17
169 景琦鸽苑 广东 CHN12-19-211879 612.3677719 2012-11-25 15:17
170 景琦鸽苑 广东 CHN12-19-211887 612.3124169 2012-11-25 15:17
171 开心鸽舍-蔡镇波 广东 CHN12-19-207714 612.3069125 2012-11-25 15:17
172 孙玉兴 上海 CHN12-09-105321 612.2788461 2012-11-25 15:17
173 左东 北京 CHN12-01-145685 612.2581857 2012-11-25 15:17
174 庞彬 广东 CHN12-19-259580 612.208746 2012-11-25 15:17
175 广州五羊鸽舍 广东 CHN12-19-264664 612.1580044 2012-11-25 15:17
176 潜龙鸽舍陈作湖 广东 CHN12-19-345513 611.4248941 2012-11-25 15:18
177 王小平 江苏 CHN12-10-568255 611.4183603 2012-11-25 15:18
178 黄海波 北京 CHN12-01-252986 611.4142005 2012-11-25 15:18
179 张雪松 北京 CHN12-01-088512 611.4133729 2012-11-25 15:18
180 包德彬 广东 CHN12-19-310191 611.3971045 2012-11-25 15:18
181 邵振起 北京 CHN12-01-306809 611.3876749 2012-11-25 15:18
182 华腾玩具-余曼华 广东 CHN12-19-177453 611.3702756 2012-11-25 15:18
183 吴杰 河北 CHN12-03-1144578 611.3334114 2012-11-25 15:18
184 齐寿岩 北京 CHN12-01-879500 611.3302325 2012-11-25 15:18
185 邱峰 江苏 CHN12-10-465899 611.3089394 2012-11-25 15:18
186 郑若桐 广东 CHN12-19-279488 611.2678812 2012-11-25 15:18
187 泉州吴绪凤 福建 CHN12-13-188189 611.2027786 2012-11-25 15:18
188 阎国华 辽宁 CHN12-06-212660 610.4710846 2012-11-25 15:18
189 许柏祥 广东 HK12-222904 608.7229881 2012-11-25 15:20
190 霍然 北京 CHN12-01-123832 608.7218007 2012-11-25 15:20
191 吴若林 北京 CHN12-01-630802 608.7062365 2012-11-25 15:20
192 Ma Ming 荷兰 NL12-1650261 608.6938678 2012-11-25 15:20
193 郭忠连 北京 CHN12-01-102118 608.6938289 2012-11-25 15:20
194 徐如钦 山东 CHN12-15-178745 608.6937901 2012-11-25 15:20
195 方维恭 广东 CHN12-19-118222 608.6765998 2012-11-25 15:20
196 夏永路 河北 CHN12-01-870790 608.6743335 2012-11-25 15:20
197 陈从基 福建 CHN12-13-098029 608.660153 2012-11-25 15:20
198 林劲光 广东 CHN12-19-176642 608.6600883 2012-11-25 15:20
199 开心鸽舍-蔡镇波 广东 CHN12-19-383894 608.6428007 2012-11-25 15:20
200 郑金华 福建 CHN12-13-009989 608.60825 2012-11-25 15:20
201 高王宏 台湾 TAIPEI12-120868 608.5261944 2012-11-25 15:20
202 郑其明 福建 CHN12-13-003334 608.429452 2012-11-25 15:20
203 舒子豪 湖南 CHN12-18-004250 608.424621 2012-11-25 15:20
204 天山鸽舍 新疆 CHN12-30-562151 608.3367936 2012-11-25 15:20
205 杨春生 北京 CHN12-01-562251 607.3991426 2012-11-25 15:21
206 艾海波 黑龙江 CHN12-08-076194 605.7185193 2012-11-25 15:22
207 开心鸽舍-蔡镇波 广东 CHN12-19-383917 605.6171118 2012-11-25 15:22
208 森泰汽修 北京 CHN12-01-1032979 603.8362451 2012-11-25 15:23
209 郑树业 广东 TW12-120977 596.5618894 2012-11-25 15:29
210 西域赛鸽张卫东 新疆 CHN12-30-010832 595.4404031 2012-11-25 15:30
211 陈从基 福建 CHN12-13-096991 595.2180234 2012-11-25 15:30
212 景琦鸽苑 广东 CHN12-19-211844 595.0503884 2012-11-25 15:30
213 包德彬 广东 CHN12-19-310195 594.9531605 2012-11-25 15:30
214 张惠扬 北京 CHN12-01-215704 594.946211 2012-11-25 15:30
215 胡昭奎 广东 CHN12-19-344918 594.9461285 2012-11-25 15:30
216 黄业斌 北京 CHN12-01-236496 594.9440045 2012-11-25 15:30
217 郑树业 广东 TW12-120095 594.9359004 2012-11-25 15:31
218 孟凡 北京 CHN12-01-063347 594.9358138 2012-11-25 15:31
219 龚利明 北京 CHN12-01-709992 594.9223528 2012-11-25 15:31
220 罗西 北京 CHN12-01-157058 594.8923318 2012-11-25 15:31
221 高丽赛鸽 广东 CHN12-19-319690 594.8841055 2012-11-25 15:31
222 吕洪章 北京 CHN12-01-1077452 594.8762917 2012-11-25 15:31
223 张军宁 北京 CHN12-01-240776 594.8637364 2012-11-25 15:31
224 何本易 北京 CHN12-01-542726 594.8546449 2012-11-25 15:31
225 赵根富 北京 CHN12-01-553350 594.8381533 2012-11-25 15:31
226 程皓 河北 CHN12-32-637649 594.833948 2012-11-25 15:31
227 魏晨 北京 CHN12-01-618305 594.8111089 2012-11-25 15:31
228 景贸鸽舍江子洁 广东 CHN12-19-398881 594.8067186 2012-11-25 15:31
229 刘国亮 北京 CHN12-01-607134 594.8054612 2012-11-25 15:31
230 许峰 北京 CHN12-01-137401 594.8030085 2012-11-25 15:31
231 郑文虎 福建 CHN12-13-010542 594.7904769 2012-11-25 15:31
232 杨剑军 河北 CHN12-03-1115296 594.789199 2012-11-25 15:31
233 李波 北京 CHN12-01-442945 594.785283 2012-11-25 15:31
234 邱峰 江苏 CHN12-10-465898 594.7821915 2012-11-25 15:31
235 田世刚 北京 CHN12-01-516592 594.7814495 2012-11-25 15:31
236 陈德森 北京 CHN12-01-036379 594.7809549 2012-11-25 15:31
237 翟国峰 北京 CHN12-01-954720 594.7802129 2012-11-25 15:31
238 侯旺 北京 CHN12-01-968757 594.7707119 2012-11-25 15:31
239 李丽 北京 CHN12-01-256060 594.7471975 2012-11-25 15:31
240 八闽鸽业 福建 CHN12-13-000054 594.7460229 2012-11-25 15:31
241 王小兵 广东 CHN12-19-180886 594.743076 2012-11-25 15:31
242 郑鹏福 江苏 CHN12-10-466380 594.7391812 2012-11-25 15:31
243 张兴权 北京 CHN12-01-342220 594.7265905 2012-11-25 15:31
244 杜娟 北京 CHN12-01-008165 594.7262608 2012-11-25 15:31
245 岳海涛  北京 CHN12-01-012179 594.7200996 2012-11-25 15:31
246 景贸鸽舍江子洁 广东 CHN12-19-398884 594.7135883 2012-11-25 15:31
247 焦光辉 辽宁 CHN12-32-326706 594.7130525 2012-11-25 15:31
248 张戎 北京 CHN12-32-330881 594.7117956 2012-11-25 15:31
249 白国福 辽宁 CHN12-32-1353411 594.7105593 2012-11-25 15:31
250 丁万贵 北京 CHN12-01-128791 594.7082721 2012-11-25 15:31
251 蓝色王朝-璋杨 北京 CHN12-01-165156 594.7049959 2012-11-25 15:31
252 潘良缘 北京 CHN12-01-441990 594.701081 2012-11-25 15:31
253 金京 广东 CHN12-31-261512 594.69593 2012-11-25 15:31
254 王春生 天津 CHN12-02-553384 594.6957033 2012-11-25 15:31
255 王海林 北京 CHN12-01-342278 594.6780461 2012-11-25 15:31
256 韩曙光 广东 CHN12-19-349152 594.6498214 2012-11-25 15:31
257 万林鸽舍 广东 CHN12-19-134699 594.5345196 2012-11-25 15:31
258 富桂源 广西 CHN12-20-036206 594.4452624 2012-11-25 15:31
259 华兴鸽舍 广东 CHN12-19-125143 594.3645732 2012-11-25 15:31
260 华兴鸽舍 广东 CHN12-19-125145 594.3254714 2012-11-25 15:31
261 黄伟林 广东 CHN12-19-396242 594.0471131 2012-11-25 15:31
262 卢汉苏 上海 CHN12-09-197401 593.8842259 2012-11-25 15:31
263 钟秋 广东 CHN12-19-304982 593.5172814 2012-11-25 15:32
264 林立苹 广东 CHN12-19-284135 593.4706578 2012-11-25 15:32
265 刘思伟 北京 CHN12-01-342292 593.0547351 2012-11-25 15:32
266 景琦鸽苑 广东 CHN12-19-398859 593.0371342 2012-11-25 15:32
267 邵群喜 辽宁 CHN12-06-464897 591.5257857 2012-11-25 15:33
268 赵阳 北京 CHN12-01-924790 591.5122707 2012-11-25 15:33
269 王小兵 广东 CHN12-19-181694 591.5111496 2012-11-25 15:33
270 八闽鸽业 福建 CHN12-13-000053 591.5089074 2012-11-25 15:33
271 孙玉凌 黑龙江 CHN12-08-324300 591.5043414 2012-11-25 15:33
272 湖南未阳市神龙队 湖南 CHN12-18-087787 591.4966161 2012-11-25 15:33
273 钱勇 新疆 CHN12-30-565895 591.4962492 2012-11-25 15:33
274 姜荣 贵州 CHN12-23-200586 591.4860375 2012-11-25 15:33
275 南珠赛鸽-黄海清 广西 CHN12-20-047922 591.480942 2012-11-25 15:33
276 石志超 北京 CHN12-01-1091753 591.477742 2012-11-25 15:33
277 魏家漠 贵州 CHN12-23-350376 591.4747867 2012-11-25 15:33
278 郑树业 广东 TW12-120050 591.4720556 2012-11-25 15:33
279 高鹏 河南 CHN12-16-350110 591.465289 2012-11-25 15:33
280 郑树业 广东 TW12-120158 591.4520214 2012-11-25 15:33
281 王云虎 广东 CHN12-19-339559 591.4514711 2012-11-25 15:33
282 张军 北京 CHN12-01-514647 591.4442771 2012-11-25 15:33
283 谢平森 北京 CHN12-01-440759 591.4295023 2012-11-25 15:33
284 湖南未阳市神龙队 湖南 CHN12-18-087794 591.4280962 2012-11-25 15:33
285 吴德明 北京 CHN12-01-241956 591.4158083 2012-11-25 15:33
286 刘历权 北京 CHN12-01-228962 591.4063533 2012-11-25 15:33
287 南珠赛鸽-黄海清 广西 CHN12-20-047925 591.4053752 2012-11-25 15:33
288 奥斯卡鸽舍 广东 CHN12-19-254936 591.4050492 2012-11-25 15:33
289 蓝色王朝-璋杨 北京 CHN12-01-165180 591.4009739 2012-11-25 15:33
290 王德流 广东 CHN12-19-279406 591.3875868 2012-11-25 15:33
291 WILIAM.Y 美国 IF2012-1102 591.3821059 2012-11-25 15:33
292 王俊峰 辽宁 CHN12-06-220154 591.3793145 2012-11-25 15:33
293 周培源 北京 CHN12-01-322575 591.3792167 2012-11-25 15:33
294 杨振江 北京 CHN12-01-532500 591.3791922 2012-11-25 15:33
295 姜小斌 北京 CHN12-01-590028 591.3791556 2012-11-25 15:33
296 程皓 河北 CHN12-32-637639 591.3743226 2012-11-25 15:33
297 陈昐 河北 CHN12-32-637604 591.3685567 2012-11-25 15:33
298 王学飞 台湾 CTRPA12-009033 591.3675787 2012-11-25 15:33
299 张树林 北京 CHN12-01-240610 591.3674157 2012-11-25 15:33
300 景贸鸽舍江子洁 广东 CHN12-19-398953 591.3659692 2012-11-25 15:33
301 梁剑 辽宁 CHN12-06-220134 591.3639318 2012-11-25 15:33
302 万林鸽舍 广东 CHN12-19-134674 591.3537246 2012-11-25 15:33
303 王学飞 台湾 CTRPA12-009017 591.353419 2012-11-25 15:33
304 曹溪温泉 广东 CHN12-19-288222 591.3521355 2012-11-25 15:33
305 毛崖+周裕军 广西 CHN12-20-000417 591.3486925 2012-11-25 15:33
306 杨小斌 广东 CHN12-03-975409 591.3417047 2012-11-25 15:33
307 全胜联盟 北京 CHN12-01-1076113 591.3414194 2012-11-25 15:33
308 西域赛鸽张卫东 新疆 CHN12-30-010831 591.329074 2012-11-25 15:33
309 017海霸王 广东 CHN12-19-265597 591.3235942 2012-11-25 15:33
310 王小兵 广东 CHN12-19-180809 591.3188681 2012-11-25 15:33
311 吴越 广东 CHN12-19-314944 591.3159551 2012-11-25 15:33
312 楚建 北京 CHN12-01-019815 591.3158817 2012-11-25 15:33
313 余杰彬 广东 CHN12-19-015105 591.3106791 2012-11-25 15:33
314 丁万贵 北京 CHN12-01-129368 591.2868469 2012-11-25 15:33
315 侯俊元+梁福生 广东 CHN12-19-255971 591.2825491 2012-11-25 15:33
316 史春江 北京 CHN12-01-408145 591.2562548 2012-11-25 15:33
317 刘宏文 北京 CHN12-01-339620 591.2307774 2012-11-25 15:34
318 芳塘鸽舍-李瑞清 广东 CHN12-19-398930 591.2307408 2012-11-25 15:34
319 王小兵 广东 CHN12-19-180820 591.1941028 2012-11-25 15:34
320 吴平桢 广东 CHN12-19-188781 591.1326763 2012-11-25 15:34
321 韦满富 贵州 CHN12-23-209067 591.0302527 2012-11-25 15:34
322 孙喜增 广东 CHN12-19-339164 590.8870168 2012-11-25 15:34
323 孔建筑 北京 CHN12-01-840677 590.7695095 2012-11-25 15:34
324 陈梓博 广东 CHN12-19-139823 590.7029671 2012-11-25 15:34
325 刘洪江+吴寿云 湖南 CHN12-18-018133 590.6007532 2012-11-25 15:34
326 青云鸽舍-胡青林 湖南 CHN12-18-017299 590.5854517 2012-11-25 15:34
327 陈梓博 广东 CHN12-19-139834 589.9999947 2012-11-25 15:35
328 姚剑鸣莆田涵江 福建 CHN12-13-010119 589.9947828 2012-11-25 15:35
329 盖宇 山西 CHN12-04-413991 589.9913961 2012-11-25 15:35
330 刘波 重庆 CHN12-31-129544 589.9830005 2012-11-25 15:35
331 八闽鸽业 福建 CHN12-13-000025 589.9728409 2012-11-25 15:35
332 张华明 北京 CHN12-01-558286 589.9579369 2012-11-25 15:35
333 017海霸王 广东 CHN12-19-261064 589.9213997 2012-11-25 15:35
334 齐寿岩 北京 CHN12-01-1063154 589.7121787 2012-11-25 15:35
335 卫建章 河南 CHN12-16-001191 589.6358277 2012-11-25 15:35
336 李连生 北京 CHN12-01-1082155 589.2787859 2012-11-25 15:35
337 曹溪温泉 广东 CHN12-19-288282 589.2389952 2012-11-25 15:35
338 郑金华 福建 CHN12-13-009988 589.2160376 2012-11-25 15:35
339 全胜联盟 北京 CHN12-01-1076484 586.5375387 2012-11-25 15:37
340 毛崖+周裕军 广西 CHN12-20-040896 586.5149114 2012-11-25 15:37
341 湖南未阳市神龙队 湖南 CHN12-18-087613 586.5111437 2012-11-25 15:37
