经验分享

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

经验分享 赛鸽门户 赛鸽资讯 公棚资讯 查看内容
欢迎访问广东鸿翔鸽舍鸿翔种鸽展售广东鸿翔鸽舍竞翔成绩
分享到:

2012年潮州爱亚卡普公棚决赛名次至401

2012-11-10 08:46| 发布者: admin| 查看: 5837| 评论: 0|来自: 潮州爱亚卡普公棚

摘要: TIPES One-Loft-Race 日期: 2012-11-5 放鸽地点: 2012年潮州爱亚卡普公棚决赛 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 13:53:33 放鸽时间: 2012-11-5 07:10:00 页码 1 / 12 空中距离: 500000 ------------------------ ...
分享到:
 
  TIPES One-Loft-Race                                                                                                       日期:               2012-11-5

   放鸽地点: 2012年潮州爱亚卡普公棚决赛                                                       单关成绩表 - 依归返时间打印                               时间:                13:53:33

   放鸽时间: 2012-11-5 07:10:00                                                                                                   页码                  1 / 12

   空中距离: 500000

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  名次        赛鸽公环号码                        会员姓名                                地区               归返时间                                       飞行速度(m/min.)
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1         2012-19-023134                H104-东凤鱼香园                          潮州               2012-11-5 12:49:03.02                          1474.707
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2         2012-32-069885E               220-祺翔鸽业+圣翼鸽业                       沈阳               2012-11-5 12:49:13.83                          1473.924
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3         2012-13-146982                077-刘清林                             福建厦门             2012-11-5 13:05:45.09                          1405.475
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4         2012-19-118228A               U005-方维慕                            汕头               2012-11-5 13:05:45.94                          1405.419
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5         2012-09-270463                217-上海风云鸽舍                          上海               2012-11-5 13:05:46.19                          1405.403
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6         2012-19-190409                I107-周小猫                            峡山               2012-11-5 13:05:46.30                          1405.396
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7         2012-19-155176A               159-326+放彬+继涛+志武+晓灿                 潮州               2012-11-5 13:05:46.84                          1405.360
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8         2012-01-111753A               003-庆林鸽舍                            北京               2012-11-5 13:05:47.00                          1405.350
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9         2012-19-156863A               070-杨文龙                             潮州               2012-11-5 13:05:47.28                          1405.331
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10        2012-TW-210934B               207-王世明                             台湾               2012-11-5 13:05:47.52                          1405.316
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11        2012-13-013891                212-吴雄图                             福建石狮             2012-11-5 13:05:47.58                          1405.312
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12        2012-19-173368A               E002-王旭彬                            澄海               2012-11-5 13:05:47.69                          1405.304
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13        2012-19-174057B               I210-灿兴鸽苑—吴作伟                       潮南               2012-11-5 13:05:47.83                          1405.295
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14        2012-32-069884E               220-祺翔鸽业+圣翼鸽业                       沈阳               2012-11-5 13:05:48.27                          1405.266
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15        2012-32-069886E               220-祺翔鸽业+圣翼鸽业                       沈阳               2012-11-5 13:05:49.11                          1405.211
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16        2012-19-352013                O101-ABC鸽舍                          深圳               2012-11-5 13:05:49.78                          1405.167
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17        2012-01-292609A               223-卓越星国际赛鸽中心                       北京               2012-11-5 13:05:50.45                          1405.123
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18        2012-19-121231A               M001-太极鸽舍—陈壮树                       澄海               2012-11-5 13:05:50.56                          1405.115
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19        2012-TW-214566                205-姜光斌                             台湾               2012-11-5 13:05:50.67                          1405.108
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20        2012-19-125000                P010-骏亨玩具                           澄海               2012-11-5 13:05:50.72                          1405.105
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21        2012-13-127024A               058-陈福生                             福建厦门             2012-11-5 13:05:51.17                          1405.075
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22        2012-01-651403A               123-张文武                             北京               2012-11-5 13:05:51.25                          1405.070
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23        2012-19-175017A               C005-陈潮州                            汕头               2012-11-5 13:05:51.28                          1405.068
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24        2012-19-135731A               D017-田园风光                                            2012-11-5 13:05:51.75                          1405.037
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25        2012-HK-006891                141-翔铭鸽舍—李铭                         福建厦门             2012-11-5 13:05:51.97                          1405.023
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26        2012-19-037012                1C22-裴惠科                            潮州               2012-11-5 13:05:52.44                          1404.992
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27        2012-14-110562A               079-万建国                             江西               2012-11-5 13:05:52.70                          1404.975
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28        2012-19-387774A               1C03-杨锋                             潮州               2012-11-5 13:05:53.16                          1404.944
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29        2012-19-363638C               004-黑马鸽舍—吴少鹏                        汕头               2012-11-5 13:05:53.25                          1404.938
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30        2012-19-121928A               D004-欣宇鸽舍                           澄海               2012-11-5 13:05:53.39                          1404.929
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31        2012-01-514606A               131-马长泰                             北京               2012-11-5 13:05:53.73                          1404.907
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32        2012-19-120885A               D021-蔡永忠+蔡荣忠                        澄海               2012-11-5 13:05:54.62                          1404.848
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33        2012-TW-210923A               207-王世明                             台湾               2012-11-5 13:05:54.89                          1404.830
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34        2012-22-181951E               004-黑马鸽舍—吴少鹏                        汕头               2012-11-5 13:05:55.53                          1404.788
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







   TIPES One-Loft-Race                                                                                                       日期:               2012-11-5

   放鸽地点: 2012年潮州爱亚卡普公棚决赛                                                       单关成绩表 - 依归返时间打印                               时间:                13:53:33

   放鸽时间: 2012-11-5 07:10:00                                                                                                   页码                  2 / 12

   空中距离: 500000

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  名次        赛鸽公环号码                        会员姓名                                地区               归返时间                                       飞行速度(m/min.)
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35        2012-22-046774A               142-小奥鸽舍—赖成良                        四川               2012-11-5 13:05:55.72                          1404.776
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36        2012-TW-210931B               207-王世明                             台湾               2012-11-5 13:05:56.47                          1404.727
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37        2012-19-387385A               D006-陈业楷                            汕头龙湖             2012-11-5 13:05:57.27                          1404.674
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38        2012-19-138168                H104-东凤鱼香园                          潮州               2012-11-5 13:05:58.59                          1404.587
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39        2012-19-385777                125-蔡建雄                             潮州               2012-11-5 13:05:58.75                          1404.577
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40        2012-19-123192                Q001-汕汾鸽舍                           澄海               2012-11-5 13:05:59.11                          1404.553
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41        2012-TW-219534                208-张金宽                             台湾               2012-11-5 13:05:59.77                          1404.510
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42        2012-19-157763A               D012-杨万钦                            澄海               2012-11-5 13:06:00.41                          1404.467
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43        2012-11-208664A               D007-义乌美成公司                         义乌               2012-11-5 13:06:01.05                          1404.425
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44        2012-19-269700A               O107-粤欣鸽苑                           深圳               2012-11-5 13:06:01.70                          1404.383
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45        2012-05-153059A               188-小雨之家                            甘肃               2012-11-5 13:06:17.94                          1403.316
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46        2012-19-143137                E017-威佑鸽舍—陈剑祥                       澄海               2012-11-5 13:06:18.34                          1403.290
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47        2012-TW-007573B               098-林珏人                             台湾               2012-11-5 13:06:20.83                          1403.126
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48        2012-19-241540                116-陈清祥                             福建               2012-11-5 13:06:21.11                          1403.108
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49        2012-19-194813A               2C04-九牧鸽舍                           潮州               2012-11-5 13:06:22.06                          1403.045
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50        2012-19-037468B               159-326+放彬+继涛+志武+晓灿                 潮州               2012-11-5 13:06:23.91                          1402.924
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51        2012-19-208244A               2C04-九牧鸽舍                           潮州               2012-11-5 13:06:50.72                          1401.167
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52        2012-19-175584A               I203-汕头金淇鸽园                         汕头               2012-11-5 13:08:05.39                          1396.298
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53        2012-19-135226D               008-威骏亮基-林树亮+林树基                    汕头               2012-11-5 13:08:31.22                          1394.621
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54        2012-19-356807                O111-谢秋霞                            深圳               2012-11-5 13:09:18.19                          1391.582
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55        2012-19-143343                M020-林泽杰                            澄海               2012-11-5 13:09:40.75                          1390.128
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56        2012-01-514704A               132-周立新                             北京               2012-11-5 13:10:31.11                          1386.891
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57        2012-19-130332A               D021-蔡永忠+蔡荣忠                        澄海               2012-11-5 13:10:36.22                          1386.564
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58        2012-19-099336A               D015-建翔鸽舍—蔡建堡                       澄海               2012-11-5 13:10:37.16                          1386.504
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59        2012-19-171176                E026-广达工艺玩具厂                        澄海               2012-11-5 13:10:37.31                          1386.494
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60        2012-03-226247                153-豆豆                              河北               2012-11-5 13:10:37.47                          1386.484
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61        2012-TW-210933B               207-王世明                             台湾               2012-11-5 13:10:37.61                          1386.475
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62        2012-19-130080B               D012-杨万钦                            澄海               2012-11-5 13:10:37.75                          1386.466
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63        2012-19-126648                D013-许植勉                            澄海               2012-11-5 13:10:38.11                          1386.443
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64        2012-01-115155A               168-太阳育种联盟—于涛                       北京               2012-11-5 13:10:38.61                          1386.411
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65        2012-19-160147A               A002-杨永信                            澄海               2012-11-5 13:10:38.86                          1386.395
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66        2012-01-514626A               133-追风鸽舍                            北京               2012-11-5 13:10:39.16                          1386.375
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67        2012-TW-331719C               198-林基生                             台湾               2012-11-5 13:10:39.89                          1386.329
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68        2012-10-584720B               160-韩荣                              江苏江阴             2012-11-5 13:10:40.39                          1386.297
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







   TIPES One-Loft-Race                                                                                                       日期:               2012-11-5

   放鸽地点: 2012年潮州爱亚卡普公棚决赛                                                       单关成绩表 - 依归返时间打印                               时间:                13:53:33

   放鸽时间: 2012-11-5 07:10:00                                                                                                   页码                  3 / 12

   空中距离: 500000

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  名次        赛鸽公环号码                        会员姓名                                地区               归返时间                                       飞行速度(m/min.)
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69        2012-06-318800B               220-祺翔鸽业+圣翼鸽业                       沈阳               2012-11-5 13:10:40.89                          1386.265
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70        2012-19-144674                D009-澄海                             澄海               2012-11-5 13:10:41.53                          1386.224
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71        2012-01-513574                183-翔锐轩联盟                           北京               2012-11-5 13:10:42.08                          1386.188
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72        2012-19-371822                I208-郑氏永信鸽舍-森弘                      潮南               2012-11-5 13:10:42.53                          1386.160
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73        2012-19-205382A               D001-谢迪长                            汕头               2012-11-5 13:10:43.58                          1386.092
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74        2012-13-204488A               042-刘雄勇                             福建上杭             2012-11-5 13:10:43.86                          1386.074
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75        2012-12-268592A               129-五槐鸽业                            安徽阜阳             2012-11-5 13:10:44.22                          1386.051
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76        2012-19-388855A               D005-连兴鸽舍                           潮南               2012-11-5 13:10:45.95                          1385.941
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77        2012-19-389579A               D002-调度鸽舍                           外砂               2012-11-5 13:10:46.64                          1385.896
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78        2012-01-514751A               181-贾少华                             北京               2012-11-5 13:10:47.34                          1385.852
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79        2012-19-352224                O103-顾文权                            深圳               2012-11-5 13:10:47.69                          1385.829
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80        2012-TW-219193                208-张金宽                             台湾               2012-11-5 13:10:48.89                          1385.752
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81        2012-19-126649                D013-许植勉                            澄海               2012-11-5 13:10:49.23                          1385.731
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82        2012-19-306962                Z101-联合鸽舍                           陆丰碣石             2012-11-5 13:10:50.03                          1385.679
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83        2012-13-022844A               031-吴飞斌                             福建平潭             2012-11-5 13:10:50.12                          1385.674
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84        2012-19-144600B               D012-杨万钦                            澄海               2012-11-5 13:10:52.06                          1385.550
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85        2012-13-190302                073-李劲敏                             福建泉州永春           2012-11-5 13:11:13.42                          1384.184
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86        2012-HK-289025                189-丰德鸽舍                            揭阳               2012-11-5 13:11:16.50                          1383.987
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87        2012-19-030882A               2C06-施应忠                            潮州               2012-11-5 13:11:35.17                          1382.796
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88        2012-19-210833                G020-王植青                            澄海               2012-11-5 13:12:17.45                          1380.107
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89        2012-TW-216751C               206-林建明                             台湾               2012-11-5 13:12:18.16                          1380.062
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90        2012-12-268597A               129-五槐鸽业                            安徽阜阳             2012-11-5 13:12:21.86                          1379.827
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91        2012-01-651541                122-郝红雷                             北京               2012-11-5 13:12:44.91                          1378.365
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92        2012-19-038016A               051-丁玉忠+刘朝旭                         广州               2012-11-5 13:12:55.22                          1377.713
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93        2012-19-177916A               C020-伟利昌                            汕头               2012-11-5 13:12:58.61                          1377.498
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94        2012-09-270476                217-上海风云鸽舍                          上海               2012-11-5 13:13:00.27                          1377.393
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95        2012-19-157862                L006-曾银宇                            澄海               2012-11-5 13:13:01.55                          1377.312
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96        2012-13-187141                032-林秋丰+陈友海                         潮州               2012-11-5 13:13:02.67                          1377.241
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97        2012-19-132053                A018-余景松                            南沃县              2012-11-5 13:13:03.92                          1377.162
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98        2012-13-173301A               002-胜达鸽舍                            福建               2012-11-5 13:13:04.56                          1377.122
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99        2012-TW-216735A               206-林建明                             台湾               2012-11-5 13:13:19.28                          1376.192
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100       2012-13-128855                109-薛子心                             福建厦门             2012-11-5 13:14:04.67                          1373.333
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101       2012-09-270436A               217-上海风云鸽舍                          上海               2012-11-5 13:14:20.14                          1372.361
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102       2012-19-092681                102-朱仕彬+杨健文                         汕头               2012-11-5 13:14:29.19                          1371.793
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







   TIPES One-Loft-Race                                                                                                       日期:               2012-11-5

   放鸽地点: 2012年潮州爱亚卡普公棚决赛                                                       单关成绩表 - 依归返时间打印                               时间:                13:53:33

   放鸽时间: 2012-11-5 07:10:00                                                                                                   页码                  4 / 12

   空中距离: 500000

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  名次        赛鸽公环号码                        会员姓名                                地区               归返时间                                       飞行速度(m/min.)
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103       2012-19-037771A               090-威尼斯                             潮州               2012-11-5 13:14:35.64                          1371.388
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104       2012-19-263984B               051-丁玉忠+刘朝旭                         广州               2012-11-5 13:14:38.48                          1371.210
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105       2012-TW-218465A               208-张金宽                             台湾               2012-11-5 13:14:39.33                          1371.157
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106       2012-22-181966F               004-黑马鸽舍—吴少鹏                        汕头               2012-11-5 13:14:40.78                          1371.066
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107       2012-19-136762                G005-朱永乐+陈嘉梓                        澄海               2012-11-5 13:14:44.00                          1370.865
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108       2012-台-996261                 004-黑马鸽舍—吴少鹏                        汕头               2012-11-5 13:14:45.89                          1370.746
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109       2012-19-116731A               173-翼仙之家—陈晓宁                        中山               2012-11-5 13:15:04.52                          1369.580
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110       2012-TW-331710B               198-林基生                             台湾               2012-11-5 13:15:05.23                          1369.536
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111       2012-19-039631A               D039-龙腾鸽舍                           澄海               2012-11-5 13:15:06.25                          1369.472
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112       2012-01-447397A               195-鑫磊鸽舍                            北京               2012-11-5 13:15:47.30                          1366.911
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113       2012-19-135757                B019-宇煌                             澄海               2012-11-5 13:15:49.73                          1366.759
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114       2012-13-187017                174-刘培权                             潮州               2012-11-5 13:15:52.30                          1366.599
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115       2012-19-121249B               M001-太极鸽舍—陈壮树                       澄海               2012-11-5 13:15:52.98                          1366.557
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116       2012-01-651410A               123-张文武                             北京               2012-11-5 13:15:53.03                          1366.554
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117       2012-19-034641                156-丁秋华                             潮州               2012-11-5 13:15:54.88                          1366.439
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118       2012-19-378436                C013-乐一行                            汕头               2012-11-5 13:15:55.81                          1366.381
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119       2012-TW-331720C               198-林基生                             台湾               2012-11-5 13:15:55.97                          1366.371
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120       2012-19-187090                M012-鑫泽鸽舍                           澄海               2012-11-5 13:15:57.20                          1366.294
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121       2012-19-130870                A025-仕深鸽店                           汕头龙湖             2012-11-5 13:16:12.12                          1365.367
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122       2012-19-007092                6C22-吴泽波                            潮州               2012-11-5 13:16:23.42                          1364.665
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123       2012-19-135258A               008-威骏亮基-林树亮+林树基                    汕头               2012-11-5 13:17:02.97                          1362.214
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124       2012-01-513480                179-解国新                             北京               2012-11-5 13:17:06.14                          1362.018
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125       2012-19-031835                5C08-蔡述良                            潮州               2012-11-5 13:18:00.28                          1358.678
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126       2012-19-172864                E009-15号                            澄海               2012-11-5 13:18:58.09                          1355.130
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127       2012-19-174048A               I210-灿兴鸽苑—吴作伟                       潮南               2012-11-5 13:19:07.09                          1354.580
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128       2012-06-318798B               220-祺翔鸽业+圣翼鸽业                       沈阳               2012-11-5 13:21:12.06                          1346.979
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129       2012-01-513521A               182-邵红光                             北京               2012-11-5 13:21:13.80                          1346.874
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130       2012-19-146556                L013-灿奇                             澄海               2012-11-5 13:21:14.05                          1346.859
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131       2012-01-513475                179-解国新                             北京               2012-11-5 13:21:14.14                          1346.853
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132       2012-19-135347C               008-威骏亮基-林树亮+林树基                    汕头               2012-11-5 13:21:14.69                          1346.820
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133       2012-13-192220                105-沈继艳                             福建诏安             2012-11-5 13:21:15.53                          1346.769
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134       2012-19-120494                P017-哈密瓜                            澄海               2012-11-5 13:21:15.64                          1346.763
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135       2012-01-447243A               191-李鹏+白建全                          北京               2012-11-5 13:21:16.69                          1346.699
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136       2012-19-271998                6C02-江银浩                            潮州               2012-11-5 13:21:16.98                          1346.682
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







   TIPES One-Loft-Race                                                                                                       日期:               2012-11-5

   放鸽地点: 2012年潮州爱亚卡普公棚决赛                                                       单关成绩表 - 依归返时间打印                               时间:                13:53:33

   放鸽时间: 2012-11-5 07:10:00                                                                                                   页码                  5 / 12

   空中距离: 500000

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  名次        赛鸽公环号码                        会员姓名                                地区               归返时间                                       飞行速度(m/min.)
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137       2012-19-015691                J001-邓秋洪                            饶平               2012-11-5 13:21:17.30                          1346.662
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138       2012-14-110568A               079-万建国                             江西               2012-11-5 13:21:17.52                          1346.649
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139       2012-19-383311A               2C04-九牧鸽舍                           潮州               2012-11-5 13:21:18.36                          1346.598
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140       2012-19-037792A               029-洪牛                              潮州               2012-11-5 13:21:18.41                          1346.595
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141       2012-19-269149A               I101-黄林财                            潮南尖美             2012-11-5 13:21:18.44                          1346.593
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142       2012-19-141986                A023-黄梓鉴                            汕头龙湖             2012-11-5 13:21:19.06                          1346.556
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143       2012-19-120068A               G016-杨建华                            澄海               2012-11-5 13:21:19.11                          1346.553
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144       2012-01-447276A               192-唐磊                              北京               2012-11-5 13:21:19.17                          1346.549
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145       2012-19-387175                H105-腾越锴丰                           潮州               2012-11-5 13:21:19.62                          1346.522
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146       2012-19-202345A               6C08-168鸽舍+深铭                                        2012-11-5 13:21:19.92                          1346.504
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147       2012-01-447278A               192-唐磊                              北京               2012-11-5 13:21:20.27                          1346.483
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148       2012-19-034556                3C07-刘泽楷                            潮州               2012-11-5 13:21:20.38                          1346.476
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149       2012-19-171615                E023-马礼明+宋添赐                        澄海               2012-11-5 13:21:20.50                          1346.469
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150       2012-19-022961A               H102-丰源鸡煲                           潮安东凤             2012-11-5 13:21:20.59                          1346.464
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151       2012-13-013666A               139-明城鸽舍—吴坤明                        福建               2012-11-5 13:21:20.70                          1346.457
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152       2012-19-383999A               A001-隆升鸽舍—汪琼清                       汕头               2012-11-5 13:21:21.45                          1346.411
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153       2012-19-157776B               D012-杨万钦                            澄海               2012-11-5 13:21:21.75                          1346.393
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154       2012-19-157024                037-潘继彬                             澄海               2012-11-5 13:21:21.81                          1346.390
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155       2012-TW-219195                208-张金宽                             台湾               2012-11-5 13:21:21.95                          1346.381
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156       2012-19-313947                069-广东江门鸽协-陈伟强                      广东江门             2012-11-5 13:21:22.84                          1346.328
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157       2012-03-226329A               154-柏森                              河北               2012-11-5 13:21:23.03                          1346.316
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158       2012-19-122006                G015-友和                             澄海               2012-11-5 13:21:25.14                          1346.188
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159       2012-13-159150A               063-创奇鸽舍—杨翠喜+郭许                     福建诏安             2012-11-5 13:21:25.52                          1346.166
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
