经验分享

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

经验分享 赛鸽门户 赛鸽资讯 公棚资讯 查看内容
欢迎访问广东鸿翔鸽舍鸿翔种鸽展售广东鸿翔鸽舍竞翔成绩
分享到:

潮州爱亚卡普公棚赛鸽300公里预赛1--100名

2012-10-29 17:03| 发布者: admin| 查看: 3355| 评论: 0

摘要: 归巢羽数:2201 司放地点: 福建泉港 参加羽数: 2944 天气: 多云 司飞时间: 2012-10-27 7:30:00 经纬度: 119°3’58.00” \ 25°22’52.00” 序号 姓名 归巢时间 号码 分速 分组 ...
分享到:
归巢羽数:2201
司放地点: 福建泉港 参加羽数: 2944 天气: 多云
司飞时间: 2012-10-27 7:30:00 经纬度: 119°3’58.00” \ 25°22’52.00”
 
序号 姓名 归巢时间 号码 分速 分组
1 207-王世明(台湾) 2012-10-27 11:24:31.550 2012-TW-210931B 1279.1770  
2 174-刘培权(潮州) 2012-10-27 11:24:31.910 2012-19-038077A 1279.1440  
3 042-刘雄勇(福建上杭) 2012-10-27 11:24:32.340 2012-13-204126 1279.1050  
4 M013-李沛纯(澄海) 2012-10-27 11:24:33.590 2012-19-389652 1278.9910  
5 123-张文武(北京) 2012-10-27 11:24:34.120 2012-01-651401A 1278.9430  
6 037-潘继彬(澄海) 2012-10-27 11:24:35.380 2012-19-157024 1278.8290  
7 A003-邱孙仔(澄海) 2012-10-27 11:24:36.060 2012-19-125086A 1278.7670  
8 D012-杨万钦(澄海) 2012-10-27 11:24:37.520 2012-19-385534C 1278.6340  
9 B001-陈树坤(澄海) 2012-10-27 11:24:38.020 2012-19-385857A 1278.5890  
10 207-王世明(台湾) 2012-10-27 11:24:38.950 2012-TW-210942C 1278.5040  
11 120-詹树锋(澄海) 2012-10-27 11:24:39.250 2012-19-207539 1278.4770  
12 6C08-168鸽舍+深铭() 2012-10-27 11:24:42.060 2012-19-202345A 1278.2220  
13 D002-调度鸽舍(外砂) 2012-10-27 11:24:42.410 2012-19-134814A 1278.1900  
14 2C04-九牧鸽舍(潮州) 2012-10-27 11:24:42.470 2012-19-194813A 1278.1850  
15 207-王世明(台湾) 2012-10-27 11:24:42.480 2012-TW-210921A 1278.1840  
16 P003-杨春华+蔡伟钿(澄海) 2012-10-27 11:24:43.160 2012-19-210932A 1278.1220  
17 C011-113联翔(汕头) 2012-10-27 11:24:43.700 2012-19-114002 1278.0730  
18 H008-庄喜钿(庵埠) 2012-10-27 11:24:44.660 2012-19-122843 1277.9860  
19 223-卓越星国际赛鸽中心(北京) 2012-10-27 11:24:45.590 2012-07-060024C 1277.9020  
20 205-姜光斌(台湾) 2012-10-27 11:24:46.140 2012-TW-214282A 1277.8520  
21 B019-宇煌(澄海) 2012-10-27 11:24:46.480 2012-19-135761 1277.8210  
22 B018-新雅伦(澄海) 2012-10-27 11:24:47.590 2012-19-122288 1277.7200  
23 H007-林冰燕(庵埠) 2012-10-27 11:24:47.730 2012-19-141642 1277.7080  
24 G027-陈梓沛(澄海) 2012-10-27 11:24:49.530 2012-19-139905 1277.5440  
25 084-刘玉顺(江苏) 2012-10-27 11:24:49.620 2012-10-333920A 1277.5360  
26 1C20-余永桂(潮州) 2012-10-27 11:24:54.140 2012-19-271971A 1277.1270  
27 004-黑马鸽舍—吴少鹏(汕头) 2012-10-27 11:24:58.660 2012-19-385111C 1276.7170  
28 092-胜利号(澄海) 2012-10-27 11:24:59.560 2012-19-130739 1276.6360  
29 O107-粤欣鸽苑(深圳) 2012-10-27 11:25:01.690 2012-19-269800B 1276.4430  
30 P020-佳佳(澄海) 2012-10-27 11:25:02.830 2012-19-196776 1276.3400  
31 3C02-粱进华(潮州) 2012-10-27 11:25:03.920 2012-19-029898 1276.2410  
32 O108-骆佑鸽舍(香港) 2012-10-27 11:25:04.020 2012-HK-006863A 1276.2320  
33 217-上海风云鸽舍(上海) 2012-10-27 11:25:06.020 2012-09-270473 1276.0510  
34 008-威骏亮基-林树亮+林树基(汕头) 2012-10-27 11:25:06.700 2012-19-135365D 1275.9890  
35 C001-南霸天(海南) 2012-10-27 11:25:21.170 2012-21-000136C 1274.6820  
36 M009-陈卓光+黄明达(澄海) 2012-10-27 11:25:21.800 2012-19-195111 1274.6250  
37 139-明城鸽舍—吴坤明(福建) 2012-10-27 11:25:23.280 2012-13-013684 1274.4910  
38 C003-忠发鸽舍(汕头) 2012-10-27 11:25:27.500 2012-19-362666 1274.1110  
39 033-和信鸽舍—陈春忠(福建长乐) 2012-10-27 11:27:08.230 2012-13-078883A 1265.0910  
40 B014-瑞迪(澄海) 2012-10-27 11:27:32.080 2012-19-154666 1262.9740  
41 O109-万林鸽舍(香港) 2012-10-27 11:29:42.970 2012-19-134798B 1251.4800  
42 E026-广达工艺玩具厂(澄海) 2012-10-27 11:29:47.890 2012-19-171176 1251.0520  
43 207-王世明(台湾) 2012-10-27 11:29:48.690 2012-TW-210934B 1250.9830  
44 220-祺翔鸽业+圣翼鸽业(沈阳) 2012-10-27 11:29:48.730 2012-06-318789A 1250.9790  
45 077-刘清林(福建厦门) 2012-10-27 11:29:49.670 2012-13-146982 1250.8970  
46 E006-同乐 鸽舍(澄海) 2012-10-27 11:29:49.780 2012-19-373109A 1250.8880  
47 Q015-郑芝韩(汕头龙湖) 2012-10-27 11:29:50.120 2012-19-206118 1250.8580  
48 H105-腾越锴丰(潮州) 2012-10-27 11:29:50.770 2012-19-387175 1250.8020  
49 170-韦尔纳(德国) 2012-10-27 11:29:50.880 DV-04195-12-183 1250.7920  
50 098-林珏人(台湾) 2012-10-27 11:29:51.520 2012-TW-007580B 1250.7370  
姓名/足环:
排序:
序号 姓名 归巢时间 号码 分速 分组
51 Q012-许潮平(澄海) 2012-10-27 11:29:52.020 2012-19-123177A 1250.6930  
52 172-恒通公棚(潮州) 2012-10-27 11:29:52.080 2012-19-038826A 1250.6880  
53 G029-陈伟潮+蔡梓梓(澄海) 2012-10-27 11:29:52.450 2012-19-127772 1250.6560  
54 195-鑫磊鸽舍(北京) 2012-10-27 11:29:52.520 2012-01-447397A 1250.6500  
55 G008-蔡旭民(澄海) 2012-10-27 11:29:52.910 2012-19-211552A 1250.6160  
56 J002-鸿翔赛鸽网站-汤重权(饶平) 2012-10-27 11:29:53.550 2012-19-016819 1250.5600  
57 D012-杨万钦(澄海) 2012-10-27 11:29:53.660 2012-19-157770B 1250.5510  
58 078-陈建国(福建) 2012-10-27 11:29:54.090 2012-13-186952A 1250.5130  
59 E025-先源—陈斯扬(澄海) 2012-10-27 11:29:54.220 2012-19-370303 1250.5020  
60 174-刘培权(潮州) 2012-10-27 11:29:54.410 2012-19-038098A 1250.4850  
61 O102-808鸽舍(深圳) 2012-10-27 11:29:54.550 2012-19-351021 1250.4730  
62 196-蔡玮琦(福建厦门) 2012-10-27 11:29:54.840 2012-13-188804A 1250.4480  
63 D017-田园风光() 2012-10-27 11:29:55.200 2012-19-135731A 1250.4170  
64 A007-辛少辉(汕头龙湖) 2012-10-27 11:29:55.730 2012-19-178014 1250.3710  
65 U005-方维慕(汕头) 2012-10-27 11:29:56.080 2012-19-118228A 1250.3400  
66 013-郑文喜(澄海) 2012-10-27 11:29:56.780 2012-19-136381 1250.2800  
67 159-326+放彬+继涛+志武+晓灿(潮州) 2012-10-27 11:29:56.830 2012-19-155164H 1250.2750  
68 010-陈雄炜(潮州) 2012-10-27 11:29:57.190 2012-19-173627 1250.2440  
69 051-丁玉忠+刘朝旭(广州) 2012-10-27 11:29:57.230 2012-19-263984B 1250.2400  
70 5C13-Q鸽摄影工作室(揭阳) 2012-10-27 11:29:57.720 2012-19-350858 1250.1980  
71 H011-胡伟(庵埠) 2012-10-27 11:29:58.270 2012-19-212289 1250.1500  
72 Q012-许潮平(澄海) 2012-10-27 11:29:58.970 2012-19-130798A 1250.0890  
73 078-陈建国(福建) 2012-10-27 11:30:01.640 2012-13-187055A 1249.8580  
74 G013-王彦周(澄海) 2012-10-27 11:30:03.690 2012-19-132672A 1249.6800  
75 051-丁玉忠+刘朝旭(广州) 2012-10-27 11:30:05.720 2012-19-263962B 1249.5040  
76 6C21-金奖联盟(北京) 2012-10-27 11:30:12.120 2012-01-1055028 1248.9490  
77 220-祺翔鸽业+圣翼鸽业(沈阳) 2012-10-27 11:30:17.390 2012-06-318800B 1248.4920  
78 182-邵红光(北京) 2012-10-27 11:30:26.080 2012-01-513527A 1247.7400  
79 P012-天辉鸽(澄海) 2012-10-27 11:31:21.860 2012-19-196873 1242.9340  
80 2C06-施应忠(潮州) 2012-10-27 11:31:22.340 2012-19-030996A 1242.8930  
81 177-广州文武鸽舍(广州) 2012-10-27 11:31:23.730 2012-19-000166 1242.7740  
82 046-颜宝驹(福建漳州) 2012-10-27 11:31:25.390 2012-13-177669A 1242.6310  
83 205-姜光斌(台湾) 2012-10-27 11:31:25.440 2012-TW-214554A 1242.6270  
84 038-盛丰鸽舍(广东梅州) 2012-10-27 11:31:25.480 2012-19-048331 1242.6240  
85 078-陈建国(福建) 2012-10-27 11:31:27.520 2012-13-186961A 1242.4490  
86 004-黑马鸽舍—吴少鹏(汕头) 2012-10-27 11:31:27.970 2012-19-112114A 1242.4100  
87 G008-蔡旭民(澄海) 2012-10-27 11:31:31.280 2012-19-398903 1242.1260  
88 046-颜宝驹(福建漳州) 2012-10-27 11:31:31.730 2012-13-177583A 1242.0880  
89 B029-徐远春(澄海) 2012-10-27 11:31:31.980 2012-19-134861A 1242.0660  
90 B006-辟香城(澄海) 2012-10-27 11:31:33.580 2012-19-120105 1241.9290  
91 156-丁秋华(潮州) 2012-10-27 11:31:34.860 2012-19-030174 1241.8200  
92 6C01-三剑客(章少浩)(潮州) 2012-10-27 11:31:35.950 2012-19-031283 1241.7260  
93 J002-鸿翔赛鸽网站-汤重权(饶平) 2012-10-27 11:31:37.950 2012-19-016822 1241.5550  
94 087-市美芋头鸽舍+张国忠(福建漳州) 2012-10-27 11:31:41.080 2012-13-176552A 1241.2870  
95 220-祺翔鸽业+圣翼鸽业(沈阳) 2012-10-27 11:31:42.770 2012-32-069857D 1241.1420  
96 D008-华凯鸽舍(庵埠) 2012-10-27 11:31:44.590 2012-19-196387 1240.9860  
97 Q007-吴炫毅(澄海) 2012-10-27 11:31:55.810 2012-19-130609 1240.0270  
98 D022-陈东权(澄海) 2012-10-27 11:32:04.830 2012-19-155267A 1239.2570  
99 051-丁玉忠+刘朝旭(广州) 2012-10-27 11:32:05.880 2012-19-263961B 1239.1680  
100 084-刘玉顺(江苏) 2012-10-27 11:32:06.770 2012-10-333610A 1239.0920  
总共 2201 记录 当前第 1/45

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

返回顶部