

名次 赛鸽公环号码 代码 会员姓名 地区 归返时间
1 19-078998 灰 A组 八一鸽舍张礼兵 广东佛山 2011-11-11 13:55
2 03-484675 灰 振兴冠宇张学鹏 湖南安仁 2011-11-11 13:55
3 19-293789 灰 A组 大晓华兴 广东江门(自) 2011-11-11 14:06
4 19-019857 石斑灰 A组 罗剑星 广州 2011-11-11 14:07
5 19-311613 灰 房林标 广东汕头 2011-11-11 14:07
6 19-272778 红二线 A组 徐春 广东深圳 2011-11-11 14:07
7 19-274081 灰 春秋传奇 广东深圳 2011-11-11 14:07
8 HKIRPA-01022 花头 梁善明 香港 2011-11-11 14:08
9 19-162946 灰 余德有 广东饶平 2011-11-11 14:08
10 19-011748 雨 深圳雅艺 广东深圳 2011-11-11 14:08
11 20-008231 雨 广西独行鸽舍(吴伦宽+小兄弟)广西宾阳 2011-11-11 14:08
12 19-281809 灰 A组 林立忠 广州 2011-11-11 14:08
13 19-067844 花头灰白条 林建国 广州 2011-11-11 14:09
14 19-019826 灰 A组 罗剑星 广州 2011-11-11 14:09
15 19-220481 雨 白卫华 广州 2011-11-11 14:09
16 19-128904 雨 泽涵 广东汕头 2011-11-11 14:12
17 19-000514 灰 A组 广东恒通公棚 广东潮州湘桥区 2011-11-11 14:14
18 20-036909 浅雨 黄伟民 广西南宁 2011-11-11 14:14
19 19-218430 灰 广州军鹰(苏德华) 广州 2011-11-11 14:14
20 19-087238 灰 苻致新 海口(庄) 2011-11-11 14:14
21 19-109532 花头灰白条 红日鸽舍/林水洪 广东陆丰东海 2011-11-11 14:15
22 19-285280 红二线 粤山鸽舍齐伟+曾如波 广州 2011-11-11 14:15
23 19-077717 雨 建功立业 广东佛山 2011-11-11 14:15
24 19-001901 灰 兰博鸽舍 广东潮州 2011-11-11 14:15
25 19-222670 灰 刘金柱 广州 2011-11-11 14:15
26 26-221453 灰白条 徐堂丰 广东江门 2011-11-11 14:15
27 19-177488 灰 长城鸽舍 广东汕头(自) 2011-11-11 14:15
28 19-216543 花头灰白条 侯逸强 广州(艺) 2011-11-11 14:15
29 19-213887 雨 李金洪 广州 2011-11-11 14:15
30 TAIWAN-110700 灰 A组 钟光耀 广东深圳 2011-11-11 14:15
31 19-097178 灰白条 C组 江海鸽会 广东江门 2011-11-11 14:15
32 19-060792 灰 翔魁鸽舍 广东江门 2011-11-11 14:15
33 19-057023 浅雨 B组 壹家亲 广东韶关 2011-11-11 14:15
34 19-067929 灰 精鹰鸽舍 广州(艺) 2011-11-11 14:16
35 17-188261 雨 毕氏鸽业 湖北荆州 2011-11-11 14:16
36 19-264533 灰 银河 广东深圳 2011-11-11 14:16
37 19-280225 灰 阳光鸽舍 广东肇庆 2011-11-11 14:16
38 19-272427 灰 A组 徐春 广东深圳 2011-11-11 14:16
39 09-340450 灰 秀州鸽业盛晨 广州 2011-11-11 14:16
40 HKRPA-01239 灰 A组 莫志光 香港 2011-11-11 14:16
41 19-334548 灰 A组 017+海霸王 广州 2011-11-11 14:16
42 19-022668 灰 陈兵 广东梅县 2011-11-11 14:16
43 19-234738 灰 陈泼新 广东揭西 2011-11-11 14:16
44 19-121848 雨 汤重权 广东饶平 2011-11-11 14:16
45 14-086294 灰 A组 江西常青来福鸽舍 江西信丰 2011-11-11 14:16
46 19-076393 雨 广州军鹰(郭少东) 广东佛山 2011-11-11 14:16
47 19-275099 雨 A组 银河 广东深圳 2011-11-11 14:16
48 19-218487 白花 广州军鹰(吴添一) 广州 2011-11-11 14:16
49 19-218431 灰 广州军鹰(黄春文) 广州 2011-11-11 14:16
50 19-218871 灰白条 银河联队 广州 2011-11-11 14:16
51 19-099057 花头灰白条 陈玲 广东陆丰碣石 2011-11-11 14:16
52 19-275516 灰 A组 陈少木 广东深圳 2011-11-11 14:16
53 HKRPA-01918 雨 卓训昇/秦景良 香港 2011-11-11 14:16
54 19-309556 灰 A组 广州科乐廖再丰 广州 2011-11-11 14:16
55 19-277295 灰 长空鸽舍(李茂) 广东深圳 2011-11-11 14:16
56 19-288794 灰 四海鸽舍 广东深圳宝安 2011-11-11 14:16
57 19-000628 花头深雨 何慧+曲明远 广州 2011-11-11 14:16
58 TAIWAN-110622 灰 钟光耀 广东深圳 2011-11-11 14:16
59 19-222689 灰 宋玉筑 广州 2011-11-11 14:16
60 19-234118 灰 三欣联合鸽舍 广东揭阳(林) 2011-11-11 14:16
61 19-272454 灰 徐春 广东深圳 2011-11-11 14:16
62 19-291139 灰 黄创松 广东陆丰甲子 2011-11-11 14:17
63 19-017058 雨 A组 贾双意 广州 2011-11-11 14:17
64 19-058861 灰 张世辉 广东韶关 2011-11-11 14:17
65 台翔-778283 灰 台湾黄肆炯+惠风郡 台湾 2011-11-11 14:17
66 19-218180 雨 岭南世家 广州(艺) 2011-11-11 14:17
67 19-275031 雨 A组 香港理想鸽舍(古仲华+陈子诚) 香港 2011-11-11 14:17
68 19-088156 灰 A组 陈志东 广东湛江 2011-11-11 14:17
69 19-886281 灰 郭坚勇 广东汕头潮南 2011-11-11 14:17
70 19-082427 灰白条 丁钉生 广东珠海 2011-11-11 14:18
71 19-280594 雨 张继明 广东肇庆 2011-11-11 14:18
72 19-074923 灰 飞鸿鸽舍王海兵 广东佛山 2011-11-11 14:19
73 19-096926 雨 A组 江海鸽会 广东江门 2011-11-11 14:19
74 19-263863 白花 海上太极鸽舍郑宗雄 广东深圳 2011-11-11 14:20
75 19-099152 灰 施耀 广东陆丰碣石 2011-11-11 14:20
76 HKRPA-01981 灰 沈文宣 广东深圳 2011-11-11 14:20
77 19-331323 灰 忠平鸽舍 广东汕头峡山(米2011-11-11 14:21
78 19-213159 红雨 广州铭鸽 广州(铭) 2011-11-11 14:21
79 19-074436 雨 巨人鸽舍/甲子张荣 广东佛山 2011-11-11 14:21
80 19-011749 雨 深圳雅艺 广东深圳 2011-11-11 14:21
81 HKRPA-01272 灰 A组 张志培 香港 2011-11-11 14:21
82 19-307373 灰白条 C组 江海鸽会 广东江门 2011-11-11 14:21
83 19-015382 灰 林秋丰 广东潮州 2011-11-11 14:21
84 03-213919 灰 陈泼新 广东揭西 2011-11-11 14:21
85 19-252724 红雨 刘金柱 广州 2011-11-11 14:21
86 19-272112 灰 B组 项骥翔 广东深圳 2011-11-11 14:22
87 03-484646 雨 唐征科 湖南安仁 2011-11-11 14:22
88 19-281864 灰 A组 林立忠 广州 2011-11-11 14:22
89 19-047002 灰 周仁乃 广东惠阳 2011-11-11 14:23
90 19-258951 红二线 A组 东莞联队 广东东莞 2011-11-11 14:25
91 32-1157298 花头灰白 A组 胡志 湖南道县 2011-11-11 14:25
92 19-109842 灰 曾庆灵+高汉洲 广东汕尾 2011-11-11 14:25
93 19-222883 灰 广州军鹰(赵军营) 广州 2011-11-11 14:26
94 19-094783 灰 莫锐明 广东中山 2011-11-11 14:26
95 18-048940 雨 A组 贾双意 广州 2011-11-11 14:27
96 HKIRPA-01394 雨 郭佳 香港 2011-11-11 14:27
97 19-219427 灰 郑伙强+易军 广州 2011-11-11 14:27
98 TAIWAN-988628 灰 A组 吴美芳 广东东莞 2011-11-11 14:27
99 19-272413 红二线 深圳科隆 广东深圳 2011-11-11 14:27
100 19-166039 灰 黄伟强 广东揭阳(林) 2011-11-11 14:27
101 19-160742 灰 黄焕 广东陆丰 2011-11-11 14:27
102 MACAU-11050 红雨 王兆民 澳门 2011-11-11 14:27
103 19-280574 雨 A组 潘杰华 广东肇庆 2011-11-11 14:27
104 19-109221 雨 蔡智猛 广东陆丰 2011-11-11 14:27
105 19-887883 灰 黄灿鑫 广东普宁 2011-11-11 14:27